異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1EGAME | 5分間の上昇幅 | | |
2BALL | 5分間の上昇幅 | | |
3CYS | 24時間安値 | | |
4PIXFI | 5分間の上昇幅 | | |
5PACE | 5分間の下落幅 | | |
6HAHA | 5分間の上昇幅 | | |
7HAHA | 24時間高値 | | |
8FLOW | 24時間安値 | | |
9CLOT | 24時間安値 | | |
10EZSWAP | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 85.48¥13,497.29 | -1.41% | 85.48-1.41% | |
| 642.5¥101,450.8 | -0.48% | 642.5-0.48% | |
| 69,621.7¥10,993,266.4 | -1.60% | 69,621.7-1.60% | |
| 2,024.74¥319,706.45 | -1.66% | 2,024.74-1.66% | |
| 0.09212¥14.54575 | -1.77% | 0.09212-1.77% | |
| 0.10098¥15.94474 | -1.00% | 0.10098-1.00% | |
| 0.03838¥6.06020 | -3.32% | 0.03838-3.32% | |
| 0.9492¥149.8787 | -2.10% | 0.9492-2.10% | |
| 0.0503¥7.9424 | -50.04% | 0.0503-50.04% | |
| 0.2873¥45.3647 | +0.56% | 0.2873+0.56% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.2873¥45.3647 | +0.56% | 0.2873+0.56% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0503¥7.9424 | -50.04% | 0.0503-50.04% | |
| 0.1989¥31.4063 | -5.60% | 0.1989-5.60% | |
| 0.03838¥6.06020 | -3.32% | 0.03838-3.32% | |
| 0.003033¥0.478911 | -2.50% | 0.003033-2.50% | |
| 0.9492¥149.8787 | -2.10% | 0.9492-2.10% | |
| 0.09212¥14.54575 | -1.77% | 0.09212-1.77% | |
| 2,024.74¥319,706.45 | -1.66% | 2,024.74-1.66% | |
| 69,621.7¥10,993,266.4 | -1.60% | 69,621.7-1.60% | |
| 85.48¥13,497.29 | -1.41% | 85.48-1.41% | |
| 0.10098¥15.94474 | -1.00% | 0.10098-1.00% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥219.54T | 69,621.7-1.60% | |
| ¥38.51T | 2,024.74-1.66% | |
| ¥13.79T | 642.5-0.48% | |
| ¥7.68T | 85.48-1.41% | |
| ¥4.29T | 0.2873+0.56% | |
| ¥2.22T | 0.09212-1.77% | |
| ¥583.53B | 0.9492-2.10% | |
| ¥394.19B | 0.10098-1.00% | |
| ¥31.32B | 0.1989-5.60% | |
| ¥5.85B | 0.03713-0.29% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥331.75M | 69,621.7-1.60% | |
| ¥17.02M | 0.9492-2.10% | |
| ¥275.87M | 2,024.74-1.66% | |
| ¥9.25M | 85.48-1.41% | |
| ¥2.26M | 0.2873+0.56% | |
| ¥40.03M | 0.09212-1.77% | |
| ¥5.3M | 0.10098-1.00% | |
| ¥4.95M | 0.1989-5.60% | |
| ¥1.93M | 0.03713-0.29% | |
| ¥4.44M | 0.003033-2.50% | |