異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1NIM | 24時間高値 | | |
2MEZO | 5分間の下落幅 | | |
3IZI | 5分間の上昇幅 | | |
4BLOCKST | 5分間の下落幅 | | |
5IDOODLES | 5分間の下落幅 | | |
6TAPPROTOCOL | 5分間の上昇幅 | | |
7NCN | 24時間安値 | | |
8MGT | 24時間高値 | | |
9DIONE | 5分間の上昇幅 | | |
10OPUL | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,315.33¥369,179.37 | +0.08% | 2,315.33+0.08% | |
| 77,519.7¥12,360,516.2 | -0.05% | 77,519.7-0.05% | |
| 629.3¥100,341.9 | -1.28% | 629.3-1.28% | |
| 0.07608¥12.13096 | +2.85% | 0.07608+2.85% | |
| 0.3244¥51.7256 | +0.09% | 0.3244+0.09% | |
| 0.09803¥15.63088 | -0.30% | 0.09803-0.30% | |
| 0.07509¥11.97310 | -1.27% | 0.07509-1.27% | |
| 0.9355¥149.1655 | -1.39% | 0.9355-1.39% | |
| 85.84¥13,687.19 | -0.61% | 85.84-0.61% | |
| 0.003794¥0.604953 | +4.83% | 0.003794+4.83% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.12713¥20.27088 | +26.92% | 0.12713+26.92% | |
| 0.003794¥0.604953 | +4.83% | 0.003794+4.83% | |
| 0.07608¥12.13096 | +2.85% | 0.07608+2.85% | |
| 0.3244¥51.7256 | +0.09% | 0.3244+0.09% | |
| 2,315.33¥369,179.37 | +0.08% | 2,315.33+0.08% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.04105¥6.54542 | -12.36% | 0.04105-12.36% | |
| 0.9355¥149.1655 | -1.39% | 0.9355-1.39% | |
| 629.3¥100,341.9 | -1.28% | 629.3-1.28% | |
| 0.07509¥11.97310 | -1.27% | 0.07509-1.27% | |
| 85.84¥13,687.19 | -0.61% | 85.84-0.61% | |
| 0.09803¥15.63088 | -0.30% | 0.09803-0.30% | |
| 77,519.7¥12,360,516.2 | -0.05% | 77,519.7-0.05% | |
| 0.02131¥3.39788 | -0.04% | 0.02131-0.04% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥247.46T | 77,519.7-0.05% | |
| ¥44.56T | 2,315.33+0.08% | |
| ¥13.52T | 629.3-1.28% | |
| ¥7.88T | 85.84-0.61% | |
| ¥4.89T | 0.3244+0.09% | |
| ¥2.4T | 0.09803-0.30% | |
| ¥589.26B | 0.9355-1.39% | |
| ¥295.01B | 0.07509-1.27% | |
| ¥20.37B | 0.12713+26.92% | |
| ¥3.4B | 0.02131-0.04% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥361.68K | 0.12713+26.92% | |
| ¥10.35M | 0.9355-1.39% | |
| ¥3.56M | 0.3244+0.09% | |
| ¥17.26M | 0.09803-0.30% | |
| ¥576.17K | 0.07509-1.27% | |
| ¥5.5M | 85.84-0.61% | |
| ¥3.31M | 629.3-1.28% | |
| ¥912.25K | 77,519.7-0.05% | |
| ¥3.64M | 0.003794+4.83% | |
| ¥911.52K | 2,315.33+0.08% | |