異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1ENSO | 5分間の下落幅 | | |
2AQA | 5分間の下落幅 | | |
3F | 24時間高値 | | |
4SLC | 5分間の下落幅 | | |
5WOJAK | 5分間の上昇幅 | | |
6F | 5分間の上昇幅 | | |
7KLINK | 5分間の上昇幅 | | |
8ORCA | 5分間の上昇幅 | | |
9R2 | 24時間高値 | | |
10HNB | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 77,577.3¥12,369,700.5 | +0.19% | 77,577.3+0.19% | |
| 2,317.98¥369,601.91 | +0.18% | 2,317.98+0.18% | |
| 0.09789¥15.60856 | -0.45% | 0.09789-0.45% | |
| 0.01563¥2.49220 | -36.28% | 0.01563-36.28% | |
| 0.15467¥24.66213 | -12.29% | 0.15467-12.29% | |
| 0.9305¥148.3682 | +3.87% | 0.9305+3.87% | |
| 0.1523¥24.2842 | +55.57% | 0.1523+55.57% | |
| 1.5481¥246.8445 | +36.87% | 1.5481+36.87% | |
| 0.71879¥114.61107 | +58.80% | 0.71879+58.80% | |
| 0.826¥131.706 | -7.40% | 0.826-7.40% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.71879¥114.61107 | +58.80% | 0.71879+58.80% | |
| 0.1523¥24.2842 | +55.57% | 0.1523+55.57% | |
| 0.015989¥2.549446 | +49.88% | 0.015989+49.88% | |
| 1.5481¥246.8445 | +36.87% | 1.5481+36.87% | |
| 0.05965¥9.51119 | +36.28% | 0.05965+36.28% | |
| 1.1927¥190.1760 | +27.05% | 1.1927+27.05% | |
| 0.1264¥20.1545 | +25.27% | 0.1264+25.27% | |
| 0.09418¥15.01700 | +21.46% | 0.09418+21.46% | |
| 0.12903¥20.57383 | +19.39% | 0.12903+19.39% | |
| 0.16625¥26.50856 | +17.37% | 0.16625+17.37% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.01567¥2.49858 | -36.12% | 0.01567-36.12% | |
| 0.0256¥4.0819 | -32.98% | 0.0256-32.98% | |
| 0.19239¥30.67659 | -31.02% | 0.19239-31.02% | |
| 0.34399¥54.84921 | -26.36% | 0.34399-26.36% | |
| 0.007781¥1.240680 | -24.22% | 0.007781-24.22% | |
| 0.07101¥11.32254 | -17.57% | 0.07101-17.57% | |
| 0.02800¥4.46500 | -16.27% | 0.02800-16.27% | |
| 0.017526¥2.794521 | -16.19% | 0.017526-16.19% | |
| 0.12035¥19.18981 | -14.29% | 0.12035-14.29% | |
| 0.016172¥2.578625 | -13.96% | 0.016172-13.96% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/1704:10:22 | 0.07093-17.67% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.5722-9.53% | |
| 2026/04/2104:10:00 | 0.2738-1.69% | |
| 2026/04/1904:07:44 | 0.0003311+6.94% | |
| 2026/03/3003:12:24 | 0.13597+9.98% | |
| 2026/04/0904:13:29 | 1,639.47+2.39% | |
| 2026/04/0804:28:53 | 0.1991-0.30% | |
| 2026/04/1304:00:00 | 1,278.78+2.96% | |
| 2026/04/1304:00:00 | 1,099.78+1.25% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 222.3+0.54% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥235.65B | 77,577.2+0.19% | |
| ¥203.85B | 2,317.97+0.18% | |
| ¥36.59B | 86.14-0.02% | |
| ¥13.36B | 0.15464-12.31% | |
| ¥11.08B | 0.01566-36.16% | |
| ¥10.2B | 0.09789-0.45% | |
| ¥8.32B | 0.71970+59.00% | |
| ¥7.65B | 1.5486+36.91% | |
| ¥6.63B | 1.4230-0.72% | |
| ¥5.94B | 2.561-11.05% | |