異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1AQA | 5分間の下落幅 | | |
2HNB | 5分間の上昇幅 | | |
3GO4 | 5分間の上昇幅 | | |
4SOMI | 5分間の上昇幅 | | |
5TEVA | 5分間の下落幅 | | |
6KAT | 5分間の下落幅 | | |
7EZSWAP | 5分間の下落幅 | | |
8RIZ | 5分間の上昇幅 | | |
9PEOPLEFB | 5分間の上昇幅 | | |
10OPUL | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 77,437.7¥12,348,215.6 | +0.14% | 77,437.7+0.14% | |
| 2,313.98¥368,987.25 | +0.06% | 2,313.98+0.06% | |
| 0.09776¥15.58881 | -0.39% | 0.09776-0.39% | |
| 0.01590¥2.53540 | -30.63% | 0.01590-30.63% | |
| 0.15402¥24.56003 | -14.41% | 0.15402-14.41% | |
| 0.9031¥144.0083 | -0.28% | 0.9031-0.28% | |
| 0.1498¥23.8871 | +52.39% | 0.1498+52.39% | |
| 1.5495¥247.0833 | +37.14% | 1.5495+37.14% | |
| 0.72703¥115.93220 | +55.96% | 0.72703+55.96% | |
| 0.856¥136.498 | -8.15% | 0.856-8.15% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.72703¥115.93220 | +55.96% | 0.72703+55.96% | |
| 0.1498¥23.8871 | +52.39% | 0.1498+52.39% | |
| 0.015676¥2.499695 | +44.28% | 0.015676+44.28% | |
| 0.06084¥9.70155 | +37.43% | 0.06084+37.43% | |
| 1.5495¥247.0833 | +37.14% | 1.5495+37.14% | |
| 1.2195¥194.4615 | +28.79% | 1.2195+28.79% | |
| 0.2094¥33.3909 | +22.74% | 0.2094+22.74% | |
| 0.1237¥19.7252 | +22.48% | 0.1237+22.48% | |
| 0.09283¥14.80267 | +19.80% | 0.09283+19.80% | |
| 0.12845¥20.48264 | +17.80% | 0.12845+17.80% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0245¥3.9068 | -32.51% | 0.0245-32.51% | |
| 0.19180¥30.58440 | -31.23% | 0.19180-31.23% | |
| 0.01590¥2.53540 | -30.63% | 0.01590-30.63% | |
| 0.34781¥55.46178 | -24.89% | 0.34781-24.89% | |
| 0.007705¥1.228639 | -24.80% | 0.007705-24.80% | |
| 0.07068¥11.27063 | -15.74% | 0.07068-15.74% | |
| 0.3481¥55.5080 | -15.67% | 0.3481-15.67% | |
| 0.017659¥2.815904 | -14.93% | 0.017659-14.93% | |
| 0.15402¥24.56003 | -14.41% | 0.15402-14.41% | |
| 0.12112¥19.31380 | -14.23% | 0.12112-14.23% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/1704:10:22 | 0.07068-15.74% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.5731-8.64% | |
| 2026/04/2104:10:00 | 0.2769-1.70% | |
| 2026/04/1904:07:44 | 0.0003352+10.15% | |
| 2026/03/3003:12:24 | 0.13674+10.92% | |
| 2026/04/0904:13:29 | 1,638.05+2.37% | |
| 2026/04/0804:28:53 | 0.1989-0.45% | |
| 2026/04/1304:00:00 | 1,294.41+4.64% | |
| 2026/04/1304:00:00 | 1,102.06+1.50% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 225.5+1.12% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥239.75B | 77,437.7+0.14% | |
| ¥207.51B | 2,313.99+0.06% | |
| ¥37.23B | 86.00-0.06% | |
| ¥13.42B | 0.15402-14.41% | |
| ¥11.43B | 0.01591-30.58% | |
| ¥10.34B | 0.09775-0.40% | |
| ¥8.71B | 0.72703+55.96% | |
| ¥7.85B | 1.5495+37.14% | |
| ¥6.74B | 1.4209-0.82% | |
| ¥6.12B | 0.1498+52.39% | |