異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1BAN | 5分間の下落幅 | | |
2ROOM | 5分間の上昇幅 | | |
3LABUBU | 5分間の上昇幅 | | |
4BBLAST | 5分間の上昇幅 | | |
5ROOST | 5分間の上昇幅 | | |
6RAGE | 5分間の下落幅 | | |
7TRIO | 5分間の下落幅 | | |
8龙虾 | 5分間の下落幅 | | |
9HARD | 5分間の下落幅 | | |
10LABUBU | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,053.15¥324,644.08 | +2.54% | 2,053.15+2.54% | |
| 70,423.0¥11,135,285.0 | +3.61% | 70,423.0+3.61% | |
| 0.09474¥14.98029 | +4.50% | 0.09474+4.50% | |
| 86.49¥13,675.80 | +3.26% | 86.49+3.26% | |
| 90.39¥14,292.47 | -10.45% | 90.39-10.45% | |
| 0.9652¥152.6174 | +6.22% | 0.9652+6.22% | |
| 0.055180¥8.725060 | -22.69% | 0.055180-22.69% | |
| 0.6885¥108.8656 | -6.01% | 0.6885-6.01% | |
| 88.73¥14,029.99 | +5.58% | 88.73+5.58% | |
| 0.04701¥7.43322 | +10.59% | 0.04701+10.59% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.05565¥8.79938 | +52.84% | 0.05565+52.84% | |
| 0.04536¥7.17232 | +43.73% | 0.04536+43.73% | |
| 0.0653¥10.3252 | +39.53% | 0.0653+39.53% | |
| 0.02792¥4.41471 | +34.81% | 0.02792+34.81% | |
| 0.05749¥9.09032 | +33.02% | 0.05749+33.02% | |
| 0.13157¥20.80385 | +24.90% | 0.13157+24.90% | |
| 0.00003294¥0.00520847 | +20.62% | 0.00003294+20.62% | |
| 0.0418¥6.6094 | +17.75% | 0.0418+17.75% | |
| 0.1292¥20.4291 | +16.92% | 0.1292+16.92% | |
| 660.48¥104,435.10 | +15.68% | 660.48+15.68% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.014840¥2.346500 | -70.32% | 0.014840-70.32% | |
| 0.0118¥1.8658 | -49.57% | 0.0118-49.57% | |
| 0.055172¥8.723797 | -22.70% | 0.055172-22.70% | |
| 23.901¥3,779.226 | -12.57% | 23.901-12.57% | |
| 90.26¥14,271.91 | -10.58% | 90.26-10.58% | |
| 0.0002498¥0.0394984 | -10.53% | 0.0002498-10.53% | |
| 0.00583¥0.92184 | -10.03% | 0.00583-10.03% | |
| 93.22¥14,739.95 | -9.67% | 93.22-9.67% | |
| 0.0471¥7.4475 | -9.60% | 0.0471-9.60% | |
| 0.00955¥1.51005 | -8.35% | 0.00955-8.35% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/02/2502:18:48 | 0.04701+10.59% | |
| 2026/03/1003:23:32 | 0.014740-70.52% | |
| 2026/02/1102:02:22 | 0.3402+7.79% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 595.11+14.47% | |
| 2026/02/1002:27:03 | 0.10798+1.25% | |
| 2026/02/1102:37:33 | 0.02185+0.92% | |
| 2026/03/0403:04:53 | 0.018278+1.21% | |
| 2026/03/0303:00:00 | 347.56+3.58% | |
| 2026/03/0303:00:00 | 749.30-2.33% | |
| 2026/03/0303:00:00 | 27,738.43+3.13% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥1.2T | 70,429.0+3.62% | |
| ¥1.05T | 2,053.29+2.55% | |
| ¥118.32B | 86.49+3.26% | |
| ¥35.81B | 1.3868+2.54% | |
| ¥33.3B | 0.09474+4.50% | |
| ¥25.45B | 88.70+5.54% | |
| ¥12.48B | 5,180.27+1.41% | |
| ¥9.94B | 5,147.1+1.40% | |
| ¥9.17B | 0.000003385+3.42% | |
| ¥6.69B | 0.2633+2.97% | |