オンチェーン取引量
+0.29%¥917.19B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ¥25.82M0.0001658 | -1.95% | 0.0001658-1.95% | ¥4.95M | ¥7.87K | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | ¥779.35M0.9998 | 0.00% | 0.99980.00% | ¥0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | ¥197.31M6.8472 | +3.69% | 6.8472+3.69% | ¥212.08M | ¥4.94M | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ¥3.11M0.00002000 | -2.62% | 0.00002000-2.62% | ¥1.82M | ¥31.67K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ¥4.15M0.00002666 | -0.70% | 0.00002666-0.70% | ¥1.94M | ¥105.58 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ¥4.10M0.0000263 | -3.92% | 0.0000263-3.92% | ¥2.44M | ¥127.34K | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | ¥286.20K0.0000018376 | 0.00% | 0.00000183760.00% | ¥507.79K | -- |















