オンチェーン取引量
+0.29%¥910.47B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ¥1.58B0.02045 | +1.51% | 0.02045+1.51% | ¥5.99M | ¥5.54M | ||
TAKE 0x76....TAKE | ¥3.41B0.02210 | -3.62% | 0.02210-3.62% | ¥1.37M | ¥333.66K | ||
XO 0x90....::XO | ¥206.65M0.0002673 | -0.96% | 0.0002673-0.96% | ¥426.52K | ¥11.12K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0.0000000 | 0.00% | 0.00000000.00% | ¥0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ¥15.92B0.10302 | +3.39% | 0.10302+3.39% | ¥21.98M | ¥1.47 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ¥898.07M0.000580 | +1.01% | 0.000580+1.01% | ¥56.57M | ¥4M | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ¥1.30B0.00843 | -4.36% | 0.00843-4.36% | ¥23.92M | ¥3.13M | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ¥508.18M0.003287 | +3.67% | 0.003287+3.67% | ¥6.61M | ¥1.19M |








