オンチェーン取引量
+0.29%¥910.47B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ¥178.17M0.01152 | -0.50% | 0.01152-0.50% | ¥53.29M | ¥420.9K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ¥90.55M0.00000585 | +2.12% | 0.00000585+2.12% | ¥5.79M | ¥320.31K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ¥29.14M0.0001888 | -3.43% | 0.0001888-3.43% | ¥217.04K | -- | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ¥10.95M0.0000007082 | -0.30% | 0.0000007082-0.30% | ¥5.67M | ¥29.34K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ¥2.45B0.01588 | +0.74% | 0.01588+0.74% | ¥23.45M | ¥843.74K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ¥54.82M0.0003545 | -1.01% | 0.0003545-1.01% | ¥167.69K | ¥17.69K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ¥29.39B0.01901 | -2.90% | 0.01901-2.90% | ¥40.03M | ¥161.94M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ¥13.64M0.0000882 | -3.77% | 0.0000882-3.77% | ¥417.55K | ¥25.71K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ¥12.74M0.00008242 | 0.00% | 0.000082420.00% | ¥4.05K | ¥331.95K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ¥5.26T34.06913796 | -48.81% | 34.06913796-48.81% | ¥2.96 | ¥17.35K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ¥13.62B0.0881 | -6.44% | 0.0881-6.44% | ¥100.67M | ¥14.07M | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ¥1.26B0.00000027275 | -4.08% | 0.00000027275-4.08% | ¥477.1K | ¥785.04K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ¥54.61M0.0003532 | 0.00% | 0.00035320.00% | ¥56.64 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ¥16.88B0.1198 | +1.45% | 0.1198+1.45% | ¥38.97M | ¥1.26M | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ¥42.15M0.0002726 | 0.00% | 0.00027260.00% | ¥5.21M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ¥6.37M0.00000041226 | +2.06% | 0.00000041226+2.06% | ¥2.79M | ¥30.52K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ¥43.13M0.0002789 | -1.95% | 0.0002789-1.95% | ¥13.21M | ¥4.8M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ¥3.08B0.06387 | -8.47% | 0.06387-8.47% | ¥23.75M | ¥31.58M |




























