オンチェーン取引量
-0.30%¥905.26B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() doginme 0x69....b75b | ¥1.05B0.0000981 | -2.51% | 0.0000981-2.51% | ¥207.27M | ¥3.11M | ||
![]() NOCK 0x9b....1722 | ¥550.62M0.00804 | +10.63% | 0.00804+10.63% | ¥88.3M | ¥11.33M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | ¥7.80B0.05004 | -0.74% | 0.05004-0.74% | ¥2.37M | ¥3.48M | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | ¥4.93B0.03578 | +73.66% | 0.03578+73.66% | ¥73.93M | ¥58.16M | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | ¥1.78B0.01145 | +3.80% | 0.01145+3.80% | ¥517.84M | ¥14.97M | ||
![]() SIM 0x74....c877 | ¥3.58M0.0002586 | +1.67% | 0.0002586+1.67% | ¥4.46M | ¥513.37 | ||
![]() ACID 0xb9....7deb | ¥488.40K0.0000031300 | +4.58% | 0.0000031300+4.58% | ¥743.73K | ¥16.3K | ||
![]() HPC 0x1f....6e4e | ¥17.70M0.0001134 | 0.00% | 0.00011340.00% | ¥317.16K | ¥607 | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | ¥1.49B0.02928 | +1.76% | 0.02928+1.76% | ¥145.45M | ¥12.02M | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | ¥228.69M0.01931 | +1.07% | 0.01931+1.07% | ¥13.73K | ¥1.23B | ||
![]() TOSHI 0xac....b2b4 | ¥13.40B0.0002042 | -0.05% | 0.0002042-0.05% | ¥174.36M | ¥15.36M | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | ¥362.19M0.002321 | +3.59% | 0.002321+3.59% | ¥50.01M | ¥3.19M | ||
![]() MAMO 0x73....19fe | ¥2.12B0.01362 | +2.51% | 0.01362+2.51% | ¥85.36M | ¥14.95M | ||
![]() ASYNC 0x02....0434 | ¥17.10M0.0001096 | +6.42% | 0.0001096+6.42% | ¥8.58M | ¥802.05 | ||
![]() MIRROR 0xe1....9a14 | ¥201.36M0.001290 | -2.20% | 0.001290-2.20% | ¥5.79M | ¥354.15K | ||
![]() BOMET 0x33....e944 | ¥4.42M0.0000473 | +1.75% | 0.0000473+1.75% | ¥1.91M | ¥9.09K | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | ¥11.96B0.0766 | -1.12% | 0.0766-1.12% | ¥28.01M | ¥44.73M | ||
![]() JPMD 0xd7....2532 | ¥17.11M0.0001097 | +7.31% | 0.0001097+7.31% | ¥7.81M | ¥24.39K | ||
![]() UNITE 0xa6....16c5 | ¥385.59M0.0000823 | -1.20% | 0.0000823-1.20% | ¥18.22M | ¥31.81M | ||
![]() DOGE-1 0x28....8f56 | ¥72.79M0.0000046650 | -1.74% | 0.0000046650-1.74% | ¥5.34M | ¥268.99K |




























