オンチェーン取引量
-0.35%¥853.12B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sendit 0xba....39a4 | ¥15.42M0.00000888 | -2.71% | 0.00000888-2.71% | ¥18.33M | ¥11.41K | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | ¥37.09B0.2373 | -3.36% | 0.2373-3.36% | ¥1.03B | ¥69.03M | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | ¥7.92B0.0005073 | -5.17% | 0.0005073-5.17% | ¥376.47M | ¥129.71M | ||
![]() TIG 0x0c....9f7b | ¥2.58B0.3414 | -2.52% | 0.3414-2.52% | ¥72.38M | ¥3.52M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | ¥1.07B0.0000686 | -13.23% | 0.0000686-13.23% | ¥123.87M | ¥16.5M | ||
![]() FROC 0x3c....7dca | ¥17.97M0.0000011500 | -1.28% | 0.0000011500-1.28% | ¥8.97M | ¥24.1K | ||
![]() noice 0x9c....0c69 | ¥770.89M0.00004932 | -5.59% | 0.00004932-5.59% | ¥69.42M | ¥4.01M | ||
![]() AIN 0xe4....3eb0 | ¥18.37M0.0001175 | -1.56% | 0.0001175-1.56% | ¥8.35M | ¥206.37K | ||
![]() DONUT 0xae....169c | ¥36.83M0.01226 | -3.35% | 0.01226-3.35% | ¥32.31M | ¥122.28K | ||
![]() BLAZE 0x9a....b8c3 | ¥6.09M0.00000039000 | 0.00% | 0.000000390000.00% | ¥9.57M | ¥19.92 | ||
![]() VIRGEN 0xbf....0c36 | ¥50.13M0.0003207 | -2.51% | 0.0003207-2.51% | ¥13.67M | ¥127.21K | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | ¥26.73B0.1710 | -1.15% | 0.1710-1.15% | ¥116.84M | ¥51.95M | ||
![]() BASTER 0x4b....5ce3 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() NOTHING 0x41....98b9 | ¥4.85M0.00003105 | 0.00% | 0.000031050.00% | ¥3.35M | ¥219.24 | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | ¥612.53M0.000391 | -3.74% | 0.000391-3.74% | ¥8.63M | ¥4.95M | ||
![]() PACA 0x36....92bb | ¥11.25M0.0000600 | -1.83% | 0.0000600-1.83% | ¥6.11M | ¥222.2 | ||
![]() BARIO 0x81....579b | ¥625.16K0.0000040000 | +2.51% | 0.0000040000+2.51% | ¥282.45K | ¥8.04M | ||
![]() coin 0x8e....ae33 | ¥24.53M0.0000015700 | -8.07% | 0.0000015700-8.07% | ¥24.3M | ¥121.89K | ||
![]() SIC 0xca....62d4 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | ¥2.61M0.00001675 | 0.00% | 0.000016750.00% | ¥393.11 | ¥1.48K |



























