オンチェーン取引量
-0.35%¥853.12B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | ¥60.95B0.7840 | +10.24% | 0.7840+10.24% | ¥1.21B | ¥2.2B | ||
![]() BENJI 0xbc....85f0 | ¥344.67M0.002205 | +7.09% | 0.002205+7.09% | ¥58.11M | ¥5.8M | ||
![]() FLK 0xe0....f7bd | ¥585.26M0.03744 | +0.33% | 0.03744+0.33% | ¥503.27K | ¥339.54K | ||
![]() BOLT 0x7c....d5ae | ¥11.16M0.0000714 | +0.79% | 0.0000714+0.79% | ¥5.15M | ¥5.21K | ||
![]() SWC 0xa3....09dc | ¥4.65M0.02978 | +4.45% | 0.02978+4.45% | ¥3.43M | ¥178.6K | ||
![]() BLUEY 0x1c....5f84 | ¥8.58M0.0000549 | +2.97% | 0.0000549+2.97% | ¥2.56M | ¥4.81K | ||
![]() jesse 0x50....0d59 | ¥289.17M0.001850 | +0.89% | 0.001850+0.89% | ¥739.8K | ¥56.32K | ||
![]() AKUMA 0x2f....fef6 | ¥4.99M0.0{7}47980 | +2.52% | 0.0{7}47980+2.52% | ¥2.34M | ¥8.86K | ||
![]() PENGUINS 0xee....a381 | ¥278.68K0.0000017830 | 0.00% | 0.00000178300.00% | ¥9.43K | -- | ||
![]() GEKKO 0xf7....43c8 | ¥35.41M0.0002265 | -3.38% | 0.0002265-3.38% | ¥13.23M | ¥538.25K | ||
![]() FAIR 0x7d....cb07 | ¥200.34M0.00001281 | -3.48% | 0.00001281-3.48% | ¥32.46M | ¥2.62M | ||
![]() OKAYEG 0xdb....3dde | ¥37.59M0.0000005718 | -3.96% | 0.0000005718-3.96% | ¥11.92M | ¥210.13K | ||
![]() XTTA 0x2f....5dcd | ¥123.01M0.001967 | -0.03% | 0.001967-0.03% | ¥6.46M | ¥40.74 | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | ¥8.04B0.05149 | +2.08% | 0.05149+2.08% | ¥49.39M | ¥42.43M | ||
![]() NATO 0xd9....2d22 | ¥86.97M0.0000005564 | -1.44% | 0.0000005564-1.44% | ¥11.2M | ¥105.19K | ||
![]() NICO 0x95....0366 | ¥786.13K0.0000050300 | +1.43% | 0.0000050300+1.43% | ¥357.27K | ¥10.2K | ||
![]() POKT 0x76....a935 | ¥94.28M0.01483 | -2.49% | 0.01483-2.49% | ¥2.38M | ¥618.78K | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | ¥4.15B0.000719 | +3.44% | 0.000719+3.44% | ¥47.96M | ¥13.04M | ||
![]() Zygo 0xaf....f63f | ¥786.63K0.0000050800 | -0.12% | 0.0000050800-0.12% | ¥1.07M | ¥2.28K | ||
![]() 🟦 0x0f....9b07 | --0.00000000000 | 0.00% | 0.000000000000.00% | ¥0 | -- |



























