オンチェーン取引量
-0.30%¥905.26B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ¥7.26B0.3067 | +0.06% | 0.3067+0.06% | ¥205.17M | 82.26K | 162.62K | ¥20.45B | 97.04% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | ¥8.91B0.06855 | +0.32% | 0.06855+0.32% | ¥159.77M | 22.67K | 15.92K | ¥10.44B | 72.47% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ¥29.16B0.07987 | +3.13% | 0.07987+3.13% | ¥1.07B | 26.86K | 62.81K | ¥8B | 98.65% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | ¥64.02B1.9540 | -15.11% | 1.9540-15.11% | ¥422.09M | 2.10K | 103.70K | ¥5.04B | 100% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ¥127.35B3.5103 | +6.00% | 3.5103+6.00% | ¥1.27B | 648.49K | 28.02K | ¥4.34B | 92.2% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ¥1.78B0.06804 | +0.02% | 0.06804+0.02% | ¥233.43M | 53.76K | 40.60K | ¥4.24B | 88.24% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | ¥457.73B5,337.94 | +0.45% | 5,337.94+0.45% | ¥2.01B | 33.76K | 5.92K | ¥3.66B | 59.15% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ¥180.71B0.0019629 | +9.87% | 0.0019629+9.87% | ¥2.2B | 117.22K | 102.42K | ¥3.48B | 73.26% 0% 0% | ||
![]() IN 0x61....3d50 | ¥3.37B0.07237 | +9.06% | 0.07237+9.06% | ¥1.43M | 645 | 4 | ¥3.39B | 60.8% 0% 0% | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | ¥11.86B0.04345 | -1.85% | 0.04345-1.85% | ¥427.08M | 1.89K | 48.63K | ¥3.27B | 89.63% 0% 0% | ||
![]() ROBO 0x47....f6e2 | ¥13.07B0.03754 | +4.25% | 0.03754+4.25% | ¥348.14M | 9.42K | 62.11K | ¥2.93B | 90.67% 0% 0% | ||
![]() CYBER 5gzC....yf8z | ¥6.89M0.5380 | +6.23% | 0.5380+6.23% | ¥12.26M | 415 | 13 | ¥2.76B | 96.62% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | ¥13.29B0.3563 | +6.10% | 0.3563+6.10% | ¥219.21M | 24.74K | 66.83K | ¥2.54B | 94.62% 0% 0% | ||
![]() CRTR 0xb1....464b | ¥2.49B0.04568 | +12.19% | 0.04568+12.19% | ¥273.22M | 9.44K | 44.00K | ¥2.09B | 96.42% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ¥296.79M0.0019020 | -2.53% | 0.0019020-2.53% | ¥111.66M | 50.84K | 63.08K | ¥42.47B | 75.07% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ¥25.32B48.020 | -0.04% | 48.020-0.04% | ¥605.53M | 85.68K | 26.78K | ¥13.04B | 98.13% 0% 0% | ||
![]() STABLE 0x01....075f | ¥106.44B0.03331 | +8.01% | 0.03331+8.01% | ¥196.54M | 6.26K | 46.08K | ¥2.05B | 95.14% 0% 0% | ||
![]() KIN 0xcc....6ac6 | ¥570.41M0.02483 | +6.71% | 0.02483+6.71% | ¥140.86M | 1.09K | 22.90K | ¥2.01B | 97.46% 0% 0% | ||
![]() BTSE 0x66....32ef | ¥38.94B1.5400 | -0.65% | 1.5400-0.65% | ¥34.95M | 3.93K | 13 | ¥1.92B | 28.44% 0% 0% | ||
![]() BULLA 0x59....3511 | ¥1.06B0.02447 | +32.94% | 0.02447+32.94% | ¥87.28M | 55.74K | 131.51K | ¥1.83B | 91.92% 0% 0% |



























