オンチェーン取引量
-0.35%¥853.12B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BONK 0x09....1f74 | ¥81.69B0.000005940 | -0.22% | 0.000005940-0.22% | ¥4.72M | 6.45K | 10 | ¥8.09B | 0.01% 0% 0% | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ¥29.37B0.05224 | -1.12% | 0.05224-1.12% | ¥115.57M | 95.36K | 98.04K | ¥2.59B | 2.12% 0% 0% | ||
![]() ALUSD 0xcb....326a | ¥2.12B0.9856 | -0.15% | 0.9856-0.15% | ¥13.45M | 3.59K | 4 | ¥2.42B | 100% 0% 0% | ||
![]() EDU 0xf8....4d11 | ¥13.38B0.1030 | -3.00% | 0.1030-3.00% | ¥2.51M | 685 | 4 | ¥946.28M | 99.72% 0% 0% | ||
![]() FLUID 0x61....49cd | ¥26.75B2.1800 | -0.03% | 2.1800-0.03% | ¥10.92M | 1.85K | 35 | ¥589.28M | 87.56% 0% 0% | ||
![]() SPELL 0x3e....d2af | ¥4.57B0.0001708 | -2.62% | 0.0001708-2.62% | ¥21.68M | 36.58K | 21 | ¥538.45M | 0.57% 0% 0% | ||
![]() RAIN 0x25....099d | ¥689.07B0.0092248 | +0.09% | 0.0092248+0.09% | ¥54.97M | 21.91K | 28.70K | ¥497.33M | 89.16% 0% 0% | ||
![]() CAPX 0x97....9281 | ¥2.89B0.1806 | -0.02% | 0.1806-0.02% | ¥19.09M | 110.38K | 2.97K | ¥63.14M | 99.39% 0% 0% |















