恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
-19.31%
¥38.01B
アルトコインシーズン指数
35/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
48.37
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 1,708
減少 662
レイヤー 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
分散型金融 (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
TRYステーブルコイン
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
スマートコントラクトプラットフォーム
-1.24%



+56
QANX+6.99%
Solanaエコシステム
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB Chainエコシステム
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
ステーブルコイン
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
分散型取引所 (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間取引高 | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TYLER | 0.0000242¥0.0037762 | +351.24% | 0.0000242+351.24% | ¥10.49M | ¥3.77M | ||
![]() wMNST | 0.000093¥0.014512 | +260.95% | 0.000093+260.95% | ¥134.94K | ¥14.62M | ||
![]() ORA | 0.000155¥0.024186 | +209.06% | 0.000155+209.06% | ¥7.8 | ¥16.81M | ||
![]() KIMCHI | 0.0012346¥0.1926470 | +197.14% | 0.0012346+197.14% | ¥178.6M | ¥192.64M | ||
![]() Shortcoin | 0.000025¥0.003901 | +190.55% | 0.000025+190.55% | ¥2.01M | ¥3.95M | ||
![]() START | 0.0000028¥0.0004369 | +158.01% | 0.0000028+158.01% | ¥65.54 | ¥440.89K | ||
![]() PIGEON | 0.000580¥0.090500 | +142.75% | 0.000580+142.75% | ¥134.81M | ¥90.55M | ||
![]() SNP500 | 0.0001462¥0.0228130 | +142.27% | 0.0001462+142.27% | ¥13.42M | ¥22.82M | ||
![]() Fish | 0.000076¥0.011859 | +134.66% | 0.000076+134.66% | ¥49.05M | ¥11.9M | ||
![]() BASED | 0.000018¥0.002809 | +100.88% | 0.000018+100.88% | ¥14.43K | ¥2.96M | ||
![]() CLANKER | 0.001547¥0.241394 | +94.39% | 0.001547+94.39% | ¥15.48M | ¥241.35M | ||
![]() MAGNUS | 0.000029¥0.004525 | +94.02% | 0.000029+94.02% | ¥681.36K | ¥2.5M | ||
![]() AUTCRAFT | 0.0000107¥0.0016696 | +91.82% | 0.0000107+91.82% | ¥1.88M | ¥1.67M | ||
![]() Satoshi | 0.0000896¥0.0139812 | +90.60% | 0.0000896+90.60% | ¥8.21M | ¥13.97M | ||
![]() TOILET | 0.0001328¥0.0207221 | +90.07% | 0.0001328+90.07% | ¥9.27M | ¥20.72M | ||
![]() RAZORBILL | 0.00000730¥0.00113910 | +88.45% | 0.00000730+88.45% | ¥387.5K | ¥1.13M | ||
![]() AUI | 0.0517¥8.0673 | +83.62% | 0.0517+83.62% | ¥543.04K | ¥4.03M | ||
![]() 2016 | 0.000047¥0.007334 | +73.96% | 0.000047+73.96% | ¥166.79K | ¥7.47M | ||
![]() POWER | 0.83000¥129.51000 | +71.48% | 0.83000+71.48% | ¥3.92B | ¥27.19B | ||
![]() Goyim | 0.0006559¥0.1023466 | +66.72% | 0.0006559+66.72% | ¥38.57M | ¥102.34M |



















