恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
-15.20%
¥32.65B
アルトコインシーズン指数
34/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
40.44
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 736
減少 1,663
レイヤー 1 (L1)
-0.67%



+64
ESP+73.07%
Margin
-2.17%



IOTX+34.08%
TRYステーブルコイン
-2.38%



XVG+5.21%
USD Stablecoin
-2.26%



+16
CUSD+0.20%
Meme
-3.45%



PHIL+33.77%
スマートコントラクトプラットフォーム
-2.32%



+55
PLIAN+8.64%
Cryptocurrency
-1.94%



+17
STEEM+16.55%
分散型金融 (DeFi)
-2.22%



ENSO+31.89%
Solanaエコシステム
-1.88%



+74
LIQ+12.23%
ステーブルコイン
-0.35%



+14
CUSD+0.20%
BNB Chainエコシステム
-1.98%



IOTX+34.08%
Stocks
-1.35%



AMDON+6.21%
AIBIGDATA
-2.49%



SYLO+19.67%
Metals
-0.24%



+8
XAU0.00%
Chinese
-9.62%



+5
币安人生+2.47%
Forex
0.00%



GBPUSD0.00%
Exchange Tokens
-2.52%



+11
HYPE+0.36%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間取引高 | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASEGUY | 0.0000412¥0.0063695 | -99.99% | 0.0000412-99.99% | ¥1.7K | ¥6.38M | ||
![]() Bin | 0.000627¥0.096934 | -99.99% | 0.000627-99.99% | ¥61.89M | ¥97.02M | ||
![]() MICROBUY | 0.000019¥0.002937 | -99.68% | 0.000019-99.68% | ¥1.07K | ¥2.97M | ||
![]() RILIE | 0.0000030¥0.0004640 | -88.79% | 0.0000030-88.79% | ¥3.02K | ¥468.38K | ||
![]() T-HEAD | 0.001129¥0.174543 | -82.18% | 0.001129-82.18% | ¥3.71K | ¥174.67M | ||
![]() XNAP | 0.00001¥0.00155 | -76.62% | 0.00001-76.62% | ¥1.07K | ¥879.41K | ||
![]() 80% | 0.0000096¥0.0014842 | -71.26% | 0.0000096-71.26% | ¥118.83K | ¥1.48M | ||
![]() SK | 0.0000082¥0.0012677 | -69.93% | 0.0000082-69.93% | ¥98.1K | ¥1.27M | ||
![]() KIMCHI | 0.0004238¥0.0655195 | -65.96% | 0.0004238-65.96% | ¥153.47M | ¥65.53M | ||
![]() HOME | 0.01395¥2.15667 | -52.20% | 0.01395-52.20% | ¥17.9K | ¥7.42B | ||
![]() PALS | 34.069137¥5,267.088580 | -48.81% | 34.069137-48.81% | ¥17.34K | ¥5.26T | ||
![]() BlackCoin | 0.000041¥0.006339 | -48.69% | 0.000041-48.69% | ¥942.95K | ¥6.44M | ||
![]() BULLA | 0.02186¥3.37956 | -48.19% | 0.02186-48.19% | ¥5.42B | ¥946.34M | ||
![]() FLOOPY | 0.0000035¥0.0005411 | -46.71% | 0.0000035-46.71% | ¥111.31 | ¥542.71K | ||
![]() Goyim | 0.0003802¥0.0587789 | -45.59% | 0.0003802-45.59% | ¥33.53M | ¥58.78M | ||
![]() Finale. | 0.0000433¥0.0066942 | -45.27% | 0.0000433-45.27% | ¥6.04K | ¥1.67M | ||
![]() CQ | 0.0{7}80¥0.000012370 | -44.69% | 0.0{7}80-44.69% | ¥196.34 | ¥1.23M | ||
![]() 鸡气人 | 0.0000252¥0.0038959 | -44.43% | 0.0000252-44.43% | ¥3.51M | ¥3.89M | ||
![]() HOPE | 0.0001396¥0.0215822 | -43.48% | 0.0001396-43.48% | ¥69.12K | ¥21.58M | ||
![]() IMAGINE | 0.0000244¥0.0037722 | -42.64% | 0.0000244-42.64% | ¥6.82M | ¥3.78M |



















