恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
-14.37%
¥32.97B
アルトコインシーズン指数
34/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
41.86
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 809
減少 1,575
レイヤー 1 (L1)
-0.25%



+64
ESP+66.16%
Margin
-1.53%



IOTX+35.92%
TRYステーブルコイン
-1.53%



XVG+5.21%
USD Stablecoin
-1.66%



+16
USTC+0.14%
Meme
-3.02%



PHIL+33.46%
スマートコントラクトプラットフォーム
-1.81%



+55
PLIAN+8.64%
Cryptocurrency
-1.31%



+17
STEEM+16.18%
分散型金融 (DeFi)
-1.73%



ENSO+35.81%
Solanaエコシステム
-1.41%



+74
PORT+8.39%
ステーブルコイン
-0.29%



+14
USTC+0.14%
BNB Chainエコシステム
-1.57%



IOTX+35.92%
Stocks
-1.14%



AMDON+5.92%
AIBIGDATA
-2.51%



SYLO+19.67%
Metals
-0.16%



+8
SLVON+0.48%
Chinese
-9.83%



+5
币安人生+2.69%
Forex
0.00%



GBPUSD0.00%
Exchange Tokens
-2.11%



+11
JUC+0.72%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() quq | 0.0018938¥0.2927815 | ¥34.9B | +0.03% | 0.0018938+0.03% | ¥292.79M | ||
![]() ESPORTS | 0.33974¥52.52380 | ¥19.43B | +1.24% | 0.33974+1.24% | ¥7.97B | ||
![]() WMTX | 0.08087¥12.50250 | ¥8.34B | +1.10% | 0.08087+1.10% | ¥10.42B | ||
![]() USD1 | 0.99986¥154.57836 | ¥7.11B | +0.09% | 0.99986+0.09% | ¥733.68B | ||
![]() KOGE | 48.01¥7,422.35 | ¥6.84B | +0.02% | 48.01+0.02% | ¥25.08B | ||
![]() FF | 0.0798¥12.3371 | ¥6.42B | +3.53% | 0.0798+3.53% | ¥28.88B | ||
![]() BULLA | 0.02029¥3.13683 | ¥5.55B | -52.10% | 0.02029-52.10% | ¥878.47M | ||
![]() RAVE | 0.2665¥41.2009 | ¥4.99B | -6.60% | 0.2665-6.60% | ¥9.85B | ||
![]() BSU | 0.07331¥11.33373 | ¥4.96B | +7.66% | 0.07331+7.66% | ¥1.9B | ||
![]() LINEA | 0.00308¥0.47617 | ¥4.62B | -3.05% | 0.00308-3.05% | ¥9.9B | ||
![]() PIPPIN | 0.77084¥119.17186 | ¥4.61B | +5.57% | 0.77084+5.57% | ¥119.16B | ||
![]() POWER | 0.46974¥72.62180 | ¥4.31B | +2.49% | 0.46974+2.49% | ¥15.25B | ||
![]() PUMP | 0.001774¥0.274260 | ¥2.65B | -4.88% | 0.001774-4.88% | ¥161.86B | ||
![]() TRUMP | 3.3902¥524.1249 | ¥2.63B | +1.01% | 3.3902+1.01% | ¥104.82B | ||
![]() XAUt | 5,129.6¥793,036.2 | ¥2.53B | -1.20% | 5,129.6-1.20% | ¥413.03B | ||
![]() COLLECT | 0.05689¥8.79519 | ¥2.4B | +43.58% | 0.05689+43.58% | ¥4.72B | ||
![]() CYS | 0.3832¥59.2427 | ¥2.2B | +2.62% | 0.3832+2.62% | ¥9.52B | ||
![]() H | 0.13649¥21.10135 | ¥2.19B | -8.94% | 0.13649-8.94% | ¥38.51B | ||
![]() SKR | 0.02417¥3.73668 | ¥1.79B | +22.67% | 0.02417+22.67% | ¥21.3B | ||
![]() JLP | 3.4840¥538.6260 | ¥1.6B | -1.37% | 3.4840-1.37% | ¥167.94B |



















