オンチェーン取引量
+0.29%¥910.47B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ¥1.56M0.00001011 | -2.85% | 0.00001011-2.85% | ¥1.21M | 382 | 2 | ¥2.3K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ¥1.33M0.000008616 | -2.41% | 0.000008616-2.41% | ¥1.11M | 24 | 2 | ¥3.03K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ¥325.90K0.000002108 | 0.00% | 0.0000021080.00% | ¥555.68K | 10 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ¥298.35K0.000001929 | -8.16% | 0.000001929-8.16% | ¥521.89K | 207 | 5 | ¥8.37K | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ¥335.37K0.000002169 | 0.00% | 0.0000021690.00% | ¥561.74K | 17 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ¥758.42K0.000004905 | -5.12% | 0.000004905-5.12% | ¥823.15K | 1.62K | 8 | ¥10.99K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ¥249.26K0.000001612 | +3.57% | 0.000001612+3.57% | ¥482.56K | 3 | 4 | ¥50.13K | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ¥273.30K0.000001767 | 0.00% | 0.0000017670.00% | ¥508.14K | 55 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ¥9.60M0.00006210 | -14.12% | 0.00006210-14.12% | ¥2.89M | 9 | 32 | ¥318.84K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ¥9.59M0.00006204 | -9.06% | 0.00006204-9.06% | ¥2.99M | 48 | 27 | ¥148.23K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ¥257.09K0.000001662 | -2.57% | 0.000001662-2.57% | ¥493.5K | 6 | 2 | ¥1.31K | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ¥361.27K0.000002336 | -4.28% | 0.000002336-4.28% | ¥571.13K | 2.05K | 1 | ¥3.72K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ¥801.77K0.000005186 | -2.52% | 0.000005186-2.52% | ¥885.07K | 260 | 2 | ¥3.03K | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ¥1.23M0.000007958 | -0.63% | 0.000007958-0.63% | ¥1.04M | 2.00K | 2 | ¥3.97K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ¥6.59M0.00004264 | +5.70% | 0.00004264+5.70% | ¥3.44M | 123 | 10 | ¥49.31K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ¥323.67K0.000002093 | -2.16% | 0.000002093-2.16% | ¥564.11K | 5.36K | 8 | ¥72.09K | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ¥279.46K0.000001807 | -4.70% | 0.000001807-4.70% | ¥505.11K | 53 | 1 | ¥1.49K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ¥8.03M0.00005197 | -9.53% | 0.00005197-9.53% | ¥5.02M | 175 | 5 | ¥68.2K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ¥452.27K0.000002925 | 0.00% | 0.0000029250.00% | ¥762.45K | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ¥1.44M0.000009335 | -2.14% | 0.000009335-2.14% | ¥1.18M | 2.70K | 2 | ¥2.7K | 0% 0% 0% |




























