オンチェーン取引量
+0.29%¥910.47B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() trench wbM3....moon | ¥247.43K0.000001601 | -1.79% | 0.000001601-1.79% | ¥495.55K | 8 | 1 | ¥26.03 | 100% 0% 0% | ||
![]() yup 8Svq....moon | ¥222.67K0.000001443 | +0.36% | 0.000001443+0.36% | ¥480.27K | 9 | 2 | ¥2.96K | 100% 0% 0% | ||
![]() PrismaX EpLt....moon | ¥699.53K0.000005191 | -1.48% | 0.000005191-1.48% | ¥526.46K | 232 | 15 | ¥8.07K | 23.66% 0% 0% | ||
![]() PFLOW FZ6T....moon | ¥115.54K0.0000008035 | -10.62% | 0.0000008035-10.62% | ¥126.33K | 12 | 1 | ¥9.34K | 99.99% 0% 0% | ||
![]() GCC F2qZ....moon | ¥514.11K0.000003336 | -4.81% | 0.000003336-4.81% | ¥627.73K | 1.96K | 6 | ¥10.38K | 79.85% 0% 0% | ||
![]() DEFI Eeuh....moon | ¥127.78K0.0000008967 | 0.00% | 0.00000089670.00% | ¥190.38K | 4 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() PAYFI 82KM....moon | ¥100.66K0.0000007069 | 0.00% | 0.00000070690.00% | ¥139.64K | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() FlappySol 8nR9....moon | ¥261.42K0.000001692 | -2.63% | 0.000001692-2.63% | ¥438.68K | 411 | 3 | ¥340.31 | 94.99% 0% 0% | ||
![]() MID 6PxS....moon | ¥166.84K0.000001164 | 0.00% | 0.0000011640.00% | ¥236.99K | 7 | 0 | -- | 100% 0% 100% | ||
![]() WICK GUH6....moon | ¥111.59K0.0000008283 | +4.81% | 0.0000008283+4.81% | ¥192.13K | 59 | 2 | ¥27.02 | 21.24% 0% 0% | ||
![]() ORB AuCs....moon | ¥541.40K0.000003501 | 0.00% | 0.0000035010.00% | ¥0 | 23 | 0 | -- | 0.12% 0% 0% | ||
![]() NFLX EsKa....moon | ¥11.71M0.00007575 | 0.00% | 0.000075750.00% | ¥3.91 | 4 | 0 | -- | 99.99% 0% 0% | ||
![]() XGTX 6rCV....moon | ¥573.05K0.000003706 | 0.00% | 0.0000037060.00% | ¥36.44K | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() SOAR FFga....moon | ¥3.02M0.00001959 | -6.75% | 0.00001959-6.75% | ¥1.58M | 94 | 83 | ¥16.03K | 64.45% 0% 100% | ||
![]() CRND Emhz....moon | ¥509.22K0.000003308 | +0.77% | 0.000003308+0.77% | ¥631.48K | 779 | 2 | ¥243.86 | 88.75% 0% 0% | ||
![]() ECRND 2wZV....moon | ¥433.58K0.000002813 | 0.00% | 0.0000028130.00% | ¥439.26K | 27 | 0 | -- | 99.77% 0% 0% | ||
![]() CWINGS GR5b....moon | ¥396.59K0.000002946 | +4.45% | 0.000002946+4.45% | ¥411.56K | 222 | 1 | ¥1.53K | 35.16% 0% 0% | ||
![]() TREAT bDXw....moon | ¥131.86K0.000001047 | 0.00% | 0.0000010470.00% | ¥116.07K | 53 | 0 | -- | 98.91% 0% 0% | ||
![]() TRICK 6Atk....moon | ¥114.65K0.0000009092 | 0.00% | 0.00000090920.00% | ¥104.65K | 61 | 0 | -- | 99.46% 0% 0% | ||
![]() BORPE 2Lm4....moon | ¥390.33K0.000002525 | 0.00% | 0.0000025250.00% | ¥433.9K | 21 | 0 | -- | 100% 0% 0% |




























