オンチェーン取引量
+0.29%¥910.47B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GME DyXd....pump | ¥1.17B0.0076295 | +15991.13% | 0.0076295+15991.13% | ¥31.71M | 1.14K | 2.21K | ¥20.16M | 0% 0% 0% | ||
![]() JEWCLAW zwQ7....pump | ¥229.21K0.000001482 | -95.41% | 0.000001482-95.41% | ¥440.11K | 22 | 986 | ¥6.19M | 62.61% 0% 0% | ||
![]() Jeff 9qt2....pump | ¥704.47K0.000004556 | -87.18% | 0.000004556-87.18% | ¥751.93K | 140 | 1.95K | ¥11.58M | 68.38% 0% 0% | ||
![]() KLAUDE iGmX....pump | ¥1.80M0.00001168 | -69.00% | 0.00001168-69.00% | ¥1.24M | 205 | 2.89K | ¥17.87M | 45.03% 0% 0% | ||
![]() DARWIN 3o28....pump | ¥18.51M0.0001197 | +143.25% | 0.0001197+143.25% | ¥4M | 420 | 508 | ¥10.44M | 77.71% 0% 0% | ||
![]() AGENC CrWW....pump | ¥226.16K0.000001462 | -95.89% | 0.000001462-95.89% | ¥431.63K | 18 | 255 | ¥3.32M | 0% 0% 0% | ||
![]() COLOSSLLM 2xcn....pump | ¥3.11M0.00002017 | -38.90% | 0.00002017-38.90% | ¥1.65M | 171 | 2.26K | ¥16M | 56.78% 0% 0% | ||
![]() CLANK CdHb....pump | ¥2.45M0.00001587 | -51.75% | 0.00001587-51.75% | ¥1.48M | 281 | 7.34K | ¥35.25M | 67.31% 0% 0% | ||
![]() Reddit 2Cvq....pump | ¥409.90K0.000002651 | -91.66% | 0.000002651-91.66% | ¥542.81K | 21 | 1.15K | ¥5.4M | 99.28% 0% 0% | ||
![]() AGENC CB3g....pump | ¥218.19K0.000001411 | -95.56% | 0.000001411-95.56% | ¥431.81K | 21 | 598 | ¥4.41M | 100% 0% 0% | ||
![]() Reddit 5Jbq....UKpL | ¥236.54K0.000001530 | -95.16% | 0.000001530-95.16% | ¥452.81K | 49 | 2.46K | ¥15.13M | 91.91% 0% 0% | ||
![]() Zerepooch AkQm....pump | ¥274.59K0.000001776 | +181.41% | 0.000001776+181.41% | ¥475.57K | 58 | 243 | ¥3.34M | 0% 0% 0% | ||
![]() SHRIMP 3XwW....pump | ¥1.19M0.000007712 | -76.14% | 0.000007712-76.14% | ¥1M | 128 | 1.99K | ¥10.12M | 0% 0% 0% | ||
![]() J&A 4DFc....pump | ¥566.19K0.000003662 | -84.64% | 0.000003662-84.64% | ¥705.67K | 132 | 4.24K | ¥24.33M | 0% 0% 0% | ||
![]() WarClaude AyJT....DQtt | ¥12.91M0.00008354 | +158.48% | 0.00008354+158.48% | ¥3.42M | 531 | 4.49K | ¥39.01M | 0% 0% 0% | ||
![]() MMGA 219t....pump | ¥5.01M0.00003241 | +8.86% | 0.00003241+8.86% | ¥2.09M | 274 | 1.82K | ¥12.57M | 0% 0% 0% | ||
![]() PufferAI 94Nd....eiKG | ¥408.37K0.000002641 | -77.41% | 0.000002641-77.41% | ¥593.75K | 79 | 2.97K | ¥15.86M | 87.48% 0% 0% | ||
![]() Futa GeZd....pump | ¥1.55M0.00001007 | -73.61% | 0.00001007-73.61% | ¥1.17M | 288 | 3.27K | ¥18.7M | 93.72% 0% 0% | ||
![]() PINION 8Ch9....pump | ¥309.85K0.000002004 | -92.91% | 0.000002004-92.91% | ¥522.88K | 95 | 2.39K | ¥17.09M | 95.15% 0% 0% | ||
![]() AGENC 5AqC....vujP | ¥259.22K0.000001677 | -1.24% | 0.000001677-1.24% | ¥474.12K | 29 | 1.14K | ¥7.78M | 100% 0% 0% |




























