オンチェーン取引量
-0.46%¥690.73B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ¥1.02M0.000006553 | -5.22% | 0.000006553-5.22% | ¥970.95K | 383 | 32 | ¥126.05K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ¥1.25M0.000008037 | -3.64% | 0.000008037-3.64% | ¥1.05M | 25 | 3 | ¥3.83K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ¥328.90K0.000002108 | 0.00% | 0.0000021080.00% | ¥560.79K | 10 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ¥322.89K0.000002069 | +0.85% | 0.000002069+0.85% | ¥555.41K | 208 | 3 | ¥5.69K | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ¥338.45K0.000002169 | 0.00% | 0.0000021690.00% | ¥566.9K | 17 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ¥768.76K0.000004927 | -1.33% | 0.000004927-1.33% | ¥843.97K | 1.62K | 2 | ¥1.9K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ¥242.37K0.000001553 | 0.00% | 0.0000015530.00% | ¥458.91K | 3 | 1 | ¥1.96K | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ¥275.81K0.000001767 | 0.00% | 0.0000017670.00% | ¥512.81K | 55 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ¥9.93M0.00006365 | -7.57% | 0.00006365-7.57% | ¥3.02M | 8 | 27 | ¥112.86K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ¥9.84M0.00006310 | -9.62% | 0.00006310-9.62% | ¥3.08M | 48 | 44 | ¥213.36K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ¥267.22K0.000001712 | +2.99% | 0.000001712+2.99% | ¥503.89K | 6 | 1 | ¥1.55K | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ¥352.28K0.000002257 | -1.21% | 0.000002257-1.21% | ¥565.42K | 2.05K | 1 | ¥776.54 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ¥750.76K0.000004812 | 0.00% | 0.0000048120.00% | ¥836.34K | 256 | 1 | ¥9.38K | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ¥1.24M0.000007958 | -0.63% | 0.000007958-0.63% | ¥1.05M | 2.00K | 2 | ¥4K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ¥4.24M0.00002719 | -17.42% | 0.00002719-17.42% | ¥2.77M | 123 | 4 | ¥37.93K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ¥311.86K0.000001998 | -4.81% | 0.000001998-4.81% | ¥551.74K | 5.36K | 6 | ¥12.92K | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ¥282.02K0.000001807 | -4.70% | 0.000001807-4.70% | ¥509.75K | 53 | 1 | ¥1.51K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ¥5.82M0.00003734 | -8.35% | 0.00003734-8.35% | ¥4.39M | 175 | 8 | ¥63.54K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ¥456.43K0.000002925 | 0.00% | 0.0000029250.00% | ¥769.45K | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ¥1.31M0.000008448 | -4.41% | 0.000008448-4.41% | ¥1.1M | 2.70K | 1 | ¥10.85 | 0% 0% 0% |




























