オンチェーン取引量
+0.29%¥910.47B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BEENZ H38j....bonk | ¥355.86K0.000002301 | -2.21% | 0.000002301-2.21% | ¥686.68K | 11 | 498 | ¥4.35M | 99.99% 0% 0% | ||
![]() FROG CSF4....Jhdm | ¥286.78K0.000001855 | -67.03% | 0.000001855-67.03% | ¥525.49K | 28 | 1.76K | ¥11.42M | 99.63% 0% 0% | ||
![]() ONE C71j....bonk | ¥379.92K0.000002457 | +3.13% | 0.000002457+3.13% | ¥702.96K | 10 | 181 | ¥5.65M | 99.99% 0% 0% | ||
![]() CHAD J2Pe....bonk | ¥401.40K0.000002596 | -30.39% | 0.000002596-30.39% | ¥741.21K | 18 | 866 | ¥8.36M | 99.9% 0% 0% | ||
![]() ONE 1DfE....bonk | ¥317.64K0.000002054 | -94.52% | 0.000002054-94.52% | ¥644.77K | 9 | 426 | ¥4.59M | 99.99% 0% 0% | ||
![]() ONE 3y3g....bonk | ¥233.14K0.000001508 | -16.87% | 0.000001508-16.87% | ¥433.98K | 5 | 76 | ¥2.86M | 0% 0% 0% | ||
![]() ERUC HawE....bonk | ¥500.92K0.000003240 | -73.13% | 0.000003240-73.13% | ¥832.7K | 29 | 2.13K | ¥16.97M | 0% 0% 0% | ||
![]() ONE CAFy....bonk | ¥447.36K0.000002893 | -31.43% | 0.000002893-31.43% | ¥778.21K | 25 | 686 | ¥15.07M | 99.94% 0% 0% | ||
![]() ONE 4iQg....bonk | ¥745.61K0.000004822 | -34.99% | 0.000004822-34.99% | ¥1.04M | 85 | 10.49K | ¥79.31M | 96.15% 0% 0% | ||
![]() ONE 4vD8....7ray | ¥47.77M0.0003090 | -0.88% | 0.0003090-0.88% | ¥0 | 2 | 336 | ¥3.29M | 0% 0% 0% | ||
![]() CHAD 5RH6....bonk | ¥352.87K0.000002282 | -10.36% | 0.000002282-10.36% | ¥698.58K | 5 | 289 | ¥3.5M | 99.98% 0% 0% | ||
![]() ONE EE1r....bonk | ¥358.71K0.000002320 | -92.97% | 0.000002320-92.97% | ¥698.16K | 13 | 393 | ¥7.05M | 99.99% 0% 0% | ||
![]() USPD ChLU....bonk | ¥467.86K0.000003026 | -35.44% | 0.000003026-35.44% | ¥811.59K | 49 | 30 | ¥102.79K | 99.52% 0% 0% | ||
![]() ONE FKys....bonk | ¥340.55K0.000002202 | -10.64% | 0.000002202-10.64% | ¥678.24K | 4 | 27 | ¥32.13K | 100% 0% 0% | ||
![]() FUD 4McA....bonk | ¥394.07K0.000002549 | -7.76% | 0.000002549-7.76% | ¥736.1K | 13 | 3.06K | ¥11.6M | 0% 0% 0% | ||
![]() FUD 8Shc....bonk | ¥477.97K0.000003092 | -40.17% | 0.000003092-40.17% | ¥836.94K | 122 | 169 | ¥755.58K | 97.39% 0% 0% | ||
![]() USD0 6eYr....bonk | ¥443.46K0.000002868 | -29.27% | 0.000002868-29.27% | ¥787.35K | 53 | 151 | ¥393.62K | 98.67% 0% 0% | ||
![]() yellow HuKo....bonk | ¥347.20K0.00003235 | -0.25% | 0.00003235-0.25% | ¥685.79K | 9 | 2 | ¥506.31 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() CRASH GjeH....bonk | ¥395.34K0.000002557 | +5.02% | 0.000002557+5.02% | ¥724.95K | 10 | 231 | ¥3.9M | 0% 0% 0% | ||
![]() Winning 9V1R....bonk | ¥773.87K0.000005006 | +22.18% | 0.000005006+22.18% | ¥1.14M | 76 | 33 | ¥185.82K | 93.16% 0% 0% |




























