オンチェーン取引量
+0.29%¥910.47B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ¥434.28K0.0000028172 | 0.00% | 0.00000281720.00% | ¥812.98K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | ¥179.75M0.01162 | -2.04% | 0.01162-2.04% | ¥53.48M | ¥432.07K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | ¥5.51B0.01498 | +10.01% | 0.01498+10.01% | ¥112.71M | ¥5.49M | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ¥881.03K0.0000057083 | -3.38% | 0.0000057083-3.38% | ¥1.02M | ¥1.38K | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ¥93.67M0.0006059 | +19.40% | 0.0006059+19.40% | ¥17.69M | ¥8.32M | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ¥820.89K0.0000053133 | 0.00% | 0.00000531330.00% | ¥784.12K | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | ¥506.01K0.0000032754 | 0.00% | 0.00000327540.00% | ¥804.11K | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ¥713.98K0.0000046226 | 0.00% | 0.00000462260.00% | ¥1.17M | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ¥90.55M0.00000585 | +2.12% | 0.00000585+2.12% | ¥5.79M | ¥320.31K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ¥138.81M0.02206 | +0.67% | 0.02206+0.67% | ¥10.43M | ¥14.41M | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ¥902.60K0.0000058500 | -2.78% | 0.0000058500-2.78% | ¥1.36M | ¥755.99 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ¥336.50M0.03937 | -2.18% | 0.03937-2.18% | ¥47.5M | ¥18.49M | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ¥2.39M0.00001581 | -20.74% | 0.00001581-20.74% | ¥1.67M | ¥301.87K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ¥293.01M0.001895 | +0.08% | 0.001895+0.08% | ¥86.23M | ¥39.51B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ¥25.09B48.03 | +0.06% | 48.03+0.06% | ¥629.26M | ¥6.31B | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ¥47.17M0.0003813 | -0.65% | 0.0003813-0.65% | ¥2.15M | ¥82.77K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ¥1.05M0.00000679 | -0.66% | 0.00000679-0.66% | ¥1.48M | ¥873.62 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ¥626.13K0.0000040730 | -3.41% | 0.0000040730-3.41% | ¥861.77K | ¥7.96 |




























