オンチェーン取引量
-0.35%¥853.12B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BSX 0xd4....e49e | ¥34.48M0.0002211 | +13.39% | 0.0002211+13.39% | ¥219.41K | ¥6.47K | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | ¥8.62M0.00005516 | +5.56% | 0.00005516+5.56% | ¥11.25M | ¥200.51K | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | ¥2.45M0.00001576 | +2.09% | 0.00001576+2.09% | ¥3.3M | ¥43.38K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | ¥14.59M0.0000933 | -16.02% | 0.0000933-16.02% | ¥9.49M | ¥1.18M | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | ¥552.30K0.0000035370 | 0.00% | 0.00000353700.00% | ¥658.97K | ¥30.26 | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | ¥1.38M0.00000911 | -0.18% | 0.00000911-0.18% | ¥1.72M | ¥103.17 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | ¥1.12M0.00000720 | -0.18% | 0.00000720-0.18% | ¥21.4B | ¥370.41 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | ¥825.30M0.005641 | +9.81% | 0.005641+9.81% | ¥110.27M | ¥79.67M | ||
![]() REKT 0x20....d10c | ¥310.59M0.00000017400 | +1.02% | 0.00000017400+1.02% | ¥14.81M | ¥1.23M | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | ¥2.73M0.00001755 | +1.80% | 0.00001755+1.80% | ¥3.36M | ¥38.86K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | ¥2.03M0.000013 | +3.62% | 0.000013+3.62% | ¥2.38M | ¥28.97K | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | ¥393.93K0.00000252 | +21.10% | 0.00000252+21.10% | ¥521.11K | ¥20.59K | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | ¥1.01M0.00000659 | 0.00% | 0.000006590.00% | ¥1.54M | ¥6.4K | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ¥6.22M0.0000003981 | +5.48% | 0.0000003981+5.48% | ¥4.53M | ¥25.74K | ||
![]() GST AFbX....2AdB | ¥1.15B0.001628 | -0.47% | 0.001628-0.47% | ¥11.55M | ¥897.46K | ||
![]() SOLANUM AGBe....pump | ¥1.71M0.0000115 | +8.53% | 0.0000115+8.53% | ¥1.67M | ¥14.93K | ||
![]() DELULU BDWv....bonk | ¥1.54M0.00000989 | +5.91% | 0.00000989+5.91% | ¥1.87M | ¥13.86K | ||
![]() fog 6bdT....pump | ¥1.43M0.00000921 | +0.99% | 0.00000921+0.99% | ¥2.08M | ¥1.33K | ||
![]() GROKCOIN GcBj....pump | ¥616.17K0.0000039450 | -10.11% | 0.0000039450-10.11% | ¥1.01M | ¥204.23 |




























