オンチェーン取引量
+0.29%¥910.47B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ¥10.59B6.3723 | +1.78% | 6.3723+1.78% | ¥15.73M | ¥8.86M | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ¥3.63B8.23 | -0.57% | 8.23-0.57% | ¥121.5M | ¥33.65M | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ¥716.65M0.05172 | -0.52% | 0.05172-0.52% | ¥108.85M | ¥127.22M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ¥2.93B0.06262 | -2.58% | 0.06262-2.58% | ¥28.42M | ¥2.35M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ¥3.05B0.00917 | -1.09% | 0.00917-1.09% | ¥901.15K | ¥725.29K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ¥2.08B0.7584 | -1.42% | 0.7584-1.42% | ¥40.58M | ¥5.72M | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ¥143.50B0.0928 | -0.79% | 0.0928-0.79% | ¥101.33M | ¥701.75M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ¥5.10B1.1868 | -1.29% | 1.1868-1.29% | ¥214.72M | ¥9.56M | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ¥10.82B2.2597 | +2.68% | 2.2597+2.68% | ¥19.94M | ¥34.96M |

















