オンチェーン取引量
+0.29%¥910.47B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ¥434.28K0.0000028172 | 0.00% | 0.00000281720.00% | ¥812.98K | -- | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ¥881.03K0.0000057083 | -3.38% | 0.0000057083-3.38% | ¥1.02M | ¥1.38K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ¥820.89K0.0000053133 | 0.00% | 0.00000531330.00% | ¥784.12K | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | ¥506.01K0.0000032754 | 0.00% | 0.00000327540.00% | ¥804.11K | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ¥713.98K0.0000046226 | 0.00% | 0.00000462260.00% | ¥1.17M | -- | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ¥902.60K0.0000058500 | -2.78% | 0.0000058500-2.78% | ¥1.36M | ¥755.99 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ¥2.61M0.00001727 | -5.27% | 0.00001727-5.27% | ¥1.72M | ¥264.51K | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ¥1.05M0.00000679 | +0.38% | 0.00000679+0.38% | ¥1.48M | ¥812.3 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ¥626.13K0.0000040730 | -3.41% | 0.0000040730-3.41% | ¥861.77K | ¥7.96 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | ¥8.36M0.00005412 | -11.28% | 0.00005412-11.28% | ¥10.36M | ¥604.26K | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | ¥1.86M0.00001209 | -8.34% | 0.00001209-8.34% | ¥2.67M | ¥218.31 | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | ¥546.33K0.0000035377 | 0.00% | 0.00000353770.00% | ¥820.87K | -- | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | ¥1.33M0.00000887 | +0.03% | 0.00000887+0.03% | ¥1.5M | ¥328.79 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | ¥1.11M0.00000720 | -0.18% | 0.00000720-0.18% | ¥21.17B | ¥366.4 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | ¥822.36M0.005682 | +30.30% | 0.005682+30.30% | ¥103.11M | ¥14.88M | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | ¥2.48M0.00001612 | -11.11% | 0.00001612-11.11% | ¥2.92M | ¥328.57K | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | ¥428.76K0.00000277 | +16.30% | 0.00000277+16.30% | ¥541.84K | ¥19.38K | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | ¥1.08M0.00000714 | -9.97% | 0.00000714-9.97% | ¥1.42M | ¥52.43 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- |




























