話題の通貨
データなし
上昇銘柄
データなし
新規上場
データなし
オンチェーン取引量
+0.29%¥917.19B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ¥2.11M0.00001357 | -5.51% | 0.00001357-5.51% | ¥2.15M | ¥2.39K | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0.00000000000000000 | 0.00% | 0.000000000000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ¥1.44M0.00000924 | +17.11% | 0.00000924+17.11% | ¥1.62M | ¥2.75M | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ¥3.09B0.01134 | +2.56% | 0.01134+2.56% | ¥363.61K | ¥799.94M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ¥2.06B0.00003156 | +6.70% | 0.00003156+6.70% | ¥160.43M | ¥2.59M | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ¥22.71M0.001458 | -3.50% | 0.001458-3.50% | ¥9.8M | ¥75.89K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ¥3.11B0.01940 | +5.52% | 0.01940+5.52% | ¥18.19M | ¥1.18M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ¥538.96M0.03460 | +11.81% | 0.03460+11.81% | ¥63.69M | ¥3.6M | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ¥879.99M0.2075 | +3.58% | 0.2075+3.58% | ¥911.13K | ¥931.28K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ¥37.37M0.00000024000 | +4.43% | 0.00000024000+4.43% | ¥27.2M | ¥17.84M | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ¥1.10B0.0{8}7099 | +3.07% | 0.0{8}7099+3.07% | ¥91.63M | ¥16.87M | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ¥971.58M0.0000751 | +2.94% | 0.0000751+2.94% | ¥67.6M | ¥1.03M | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ¥86.18M0.0000013153 | +25.04% | 0.0000013153+25.04% | ¥24.12M | ¥9.75M | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ¥3.84M0.00002470 | -9.94% | 0.00002470-9.94% | ¥3.54M | ¥41.07K | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ¥255.60M0.0000039013 | +7.91% | 0.0000039013+7.91% | ¥59.7M | ¥1.12M | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ¥1.66M0.0000106748 | 0.00% | 0.00001067480.00% | ¥0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ¥34.08M0.0000021883 | +0.54% | 0.0000021883+0.54% | ¥36.82M | ¥186.02 | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ¥13.58M0.0000872 | +2.41% | 0.0000872+2.41% | ¥4.83M | ¥19.45K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ¥4.02B82.00 | +6.85% | 82.00+6.85% | ¥120.26M | ¥43.96M |



















