オンチェーン取引量
+0.29%¥910.47B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | ¥91.66M0.0005928 | +19.55% | 0.0005928+19.55% | ¥17.51M | ¥9.12M | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ¥140.60M0.02235 | +4.49% | 0.02235+4.49% | ¥10.48M | ¥14.98M | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ¥340.22M0.03981 | -0.67% | 0.03981-0.67% | ¥47.75M | ¥18.27M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ¥292.92M0.001894 | +0.03% | 0.001894+0.03% | ¥86.91M | ¥37.98B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ¥25.08B47.99 | 0.00% | 47.990.00% | ¥626.42M | ¥6.44B | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ¥47.16M0.0003813 | -0.03% | 0.0003813-0.03% | ¥2.15M | ¥82.75K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | ¥12.04M0.0000779 | +1.46% | 0.0000779+1.46% | ¥8.16M | ¥413.38K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | ¥302.28M0.00000017129 | -6.03% | 0.00000017129-6.03% | ¥13.97M | ¥1.56M | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | ¥1.58M0.000010 | -3.66% | 0.000010-3.66% | ¥2.02M | ¥16.9K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | ¥4.86M0.00003145 | +2.05% | 0.00003145+2.05% | ¥4.66M | ¥33.3K | ||
![]() Bin 0x58....7777 | ¥96.94M0.0006270 | +900.59% | 0.0006270+900.59% | ¥94.13 | ¥680.66M | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | ¥22.93B0.01483 | +2.56% | 0.01483+2.56% | ¥1.99M | ¥4M | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | ¥229.87M0.001486 | -1.72% | 0.001486-1.72% | ¥41.54M | ¥9.4M | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | ¥2.31B0.005993 | +9.17% | 0.005993+9.17% | ¥136.76M | ¥230.85M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | ¥1.02M0.00000066388 | -39.51% | 0.00000066388-39.51% | ¥41.44K | ¥6.42K | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | ¥56.93M0.00001227 | -2.06% | 0.00001227-2.06% | ¥1.03M | ¥2.03M | ||
![]() F 0xc9....d3bb | ¥161.85M0.005555 | -0.45% | 0.005555-0.45% | ¥2.06M | ¥666.8M | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | ¥3.63M0.00002353 | -0.94% | 0.00002353-0.94% | ¥3.32M | ¥165.57K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | ¥1.28M0.00000834 | -2.88% | 0.00000834-2.88% | ¥1.64M | ¥1.67K | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | ¥11.84B0.3831 | -0.09% | 0.3831-0.09% | ¥1.22B | ¥62.35M |




























