オンチェーン取引量
+0.29%¥910.47B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SadDog 0x67....542d | ¥236.35K0.000001528 | +0.31% | 0.000001528+0.31% | ¥465.05K | 14 | 1 | ¥1.52K | 0% 0% 0% | ||
![]() GL 0x1f....1925 | ¥311.28K0.000002013 | 0.00% | 0.0000020130.00% | ¥537.82K | 82 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GING 0xe6....69d5 | ¥336.39K0.000002175 | +1.54% | 0.000002175+1.54% | ¥576.09K | 135 | 2 | ¥2.45K | 0% 0% 0% | ||
![]() GBIRD 0x53....3ffa | ¥335.02K0.000002167 | 0.00% | 0.0000021670.00% | ¥528.44K | 79 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ¥4.29M0.00002780 | -7.57% | 0.00002780-7.57% | ¥2.39M | 77.89K | 14 | ¥88.75K | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0x01....5675 | ¥364.83K0.000002359 | +1.43% | 0.000002359+1.43% | ¥585.62K | 1.24K | 1 | ¥1.77K | 0% 0% 0% | ||
![]() MIMA 0x61....888a | ¥437.51K0.000002829 | -22.16% | 0.000002829-22.16% | ¥573.2K | 22.14K | 1 | ¥25.47 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ¥7.14M0.00004618 | -5.08% | 0.00004618-5.08% | ¥2.66M | 2.05K | 2 | ¥4.8K | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ¥4.12M0.00002666 | -0.99% | 0.00002666-0.99% | ¥1.94M | 51.81K | 2 | ¥212.24 | 0% 0% 0% | ||
![]() Gatsby 0xe5....7418 | ¥680.62K0.000004402 | -9.23% | 0.000004402-9.23% | ¥773.12K | 167 | 1 | ¥4.9K | 0% 0% 0% | ||
![]() 财务自由 0xa7....404c | ¥387.37K0.000002505 | -1.57% | 0.000002505-1.57% | ¥603.47K | 1.26K | 1 | ¥1.17K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xc6....5a91 | ¥914.42K0.000005914 | -6.83% | 0.000005914-6.83% | ¥901.65K | 317 | 3 | ¥5.36K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ¥25.63M0.0001658 | -1.95% | 0.0001658-1.95% | ¥4.91M | 163 | 5 | ¥7.82K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻人生 0x49....6437 | ¥1.28M0.000008317 | -5.34% | 0.000008317-5.34% | ¥1.11M | 31.17K | 3 | ¥15.75K | 0% 0% 0% | ||
![]() Gate人生 0x33....97a2 | ¥435.34K0.000002815 | -5.28% | 0.000002815-5.28% | ¥627.95K | 68 | 1 | ¥15.84K | 0% 0% 0% | ||
![]() GSHIB 0x03....dbe5 | ¥280.24K0.000001812 | +0.33% | 0.000001812+0.33% | ¥511.46K | 956 | 5 | ¥4.55K | 0% 0% 0% | ||
![]() GateCat 0x55....faab | ¥430.77K0.000002786 | 0.00% | 0.0000027860.00% | ¥753.4K | 178 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() LUCKY 0x8e....ec00 | ¥447.62K0.000002895 | 0.00% | 0.0000028950.00% | ¥704.92K | 1.22K | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | ¥284.10K0.000001837 | 0.00% | 0.0000018370.00% | ¥504.08K | 64 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() Gdog 0x30....0be1 | ¥434.47K0.000002810 | 0.00% | 0.0000028100.00% | ¥752.77K | 893 | 0 | -- | 0% 0% 0% |




























