オンチェーン取引量
-0.35%¥853.12B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XAUT 0x68....2f38 | ¥468.21B5,306.59 | -0.76% | 5,306.59-0.76% | ¥1.88B | 34.33K | 6.88K | ¥6.08B | 54.4% 0% 0% | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | ¥8.69B0.02026 | +0.71% | 0.02026+0.71% | ¥3.18M | 53.28K | 6 | ¥3.19B | 78.9% 0% 0% | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | ¥402.06B5,348.43 | -1.26% | 5,348.43-1.26% | ¥2.53B | 81.15K | 5.23K | ¥2.01B | 41.75% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | ¥72.23B1.1703 | -0.56% | 1.1703-0.56% | ¥671.29M | 16.70K | 1.17K | ¥1.82B | 35.8% 0% 0% | ||
![]() USDS 0xdc....384f | ¥1.58T1.0005 | +0.03% | 1.0005+0.03% | ¥30.01M | 10.17K | 1.56K | ¥1.63B | 95.35% 0% 0% | ||
![]() SWEAT 0xb4....3a35 | ¥836.60M0.0006667 | -0.43% | 0.0006667-0.43% | ¥38.91M | 6.13K | 31 | ¥1.35B | 74.85% 0% 0% | ||
![]() CELR 0x4f....c667 | ¥2.27B0.0025830 | +3.40% | 0.0025830+3.40% | ¥1.43M | 22.80K | 28 | ¥1.29B | 71.58% 0% 0% | ||
![]() ACH 0xed....143d | ¥5.27B0.0068320 | +2.60% | 0.0068320+2.60% | ¥6.56M | 37.53K | 23 | ¥1.16B | 55.15% 0% 0% | ||
![]() MAGIC 0xb0....ac9a | ¥3.14B0.06179 | +2.36% | 0.06179+2.36% | ¥2.57M | 5.87K | 4 | ¥1.1B | 97.4% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | ¥996.04B9.0002 | +3.02% | 9.0002+3.02% | ¥4.52B | 854.96K | 2.63K | ¥1.02B | 33.28% 0% 0% | ||
![]() RFOX 0xa1....8262 | ¥41.82M0.0001386 | -15.37% | 0.0001386-15.37% | ¥2.64M | 9.67K | 9 | ¥1.02B | 74.7% 0% 0% | ||
![]() SUSDS 0xa3....7fbd | ¥829.04B1.0890 | +0.02% | 1.0890+0.02% | ¥20.24M | 5.69K | 5 | ¥879.29M | 71.78% 0% 0% | ||
![]() EURQ 0x8d....6f9f | ¥867.03M1.1700 | -0.95% | 1.1700-0.95% | ¥16.93M | 273 | 17 | ¥737.65M | 98.94% 0% 0% | ||
![]() POWR 0x59....1269 | ¥5.41B0.06543 | +6.67% | 0.06543+6.67% | ¥33.66M | 53.51K | 694 | ¥480.76M | 81.14% 0% 0% | ||
![]() MUSD 0xac....35da | ¥3.69B0.9997 | -0.01% | 0.9997-0.01% | ¥213.4M | 170.19K | 665 | ¥468.94M | 75.27% 0% 0% | ||
![]() SEI 0xbd....788b | ¥1.08B0.06961 | +2.43% | 0.06961+2.43% | ¥150.38M | 2.89K | 685 | ¥412.49M | 93.74% 0% 0% | ||
![]() THQ 0xaf....8b99 | ¥728.58M0.02899 | -1.04% | 0.02899-1.04% | ¥39.67M | 634 | 24 | ¥348.66M | 81.27% 0% 0% | ||
![]() FXUSD 0x08....d8f6 | ¥2.38B0.9994 | -0.04% | 0.9994-0.04% | ¥956.67M | 775 | 164 | ¥310.26M | 93.23% 0% 0% | ||
![]() WM 0x43....b291 | ¥15.11B1.0000 | +0.01% | 1.0000+0.01% | ¥2.94B | 247 | 37 | ¥309.58M | 99.98% 0% 0% | ||
![]() SKY 0x56....9279 | ¥256.04B0.07107 | +5.94% | 0.07107+5.94% | ¥570.3M | 12.96K | 1.14K | ¥297.41M | 88.29% 0% 0% |



























