オンチェーン取引量
-0.46%¥690.73B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ¥119.85B6.6695 | -3.61% | 6.6695-3.61% | ¥209.73M | 1.12K | 470 | ¥4.64M | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ¥33.23M1.0007 | +0.05% | 1.0007+0.05% | ¥62.85M | 44 | 79 | ¥762.14K | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ¥25.60M1,864.90 | -9.70% | 1,864.90-9.70% | ¥49.54M | 138 | 56 | ¥402.13K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ¥9.74M0.00006248 | -10.10% | 0.00006248-10.10% | ¥3.05M | 48 | 48 | ¥258.94K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ¥5.95M0.00003818 | +3.46% | 0.00003818+3.46% | ¥2.92M | 77.44K | 31 | ¥104.95K | 0% 0% 0% | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | ¥3.25M0.00002085 | +9.11% | 0.00002085+9.11% | ¥1.71M | 131 | 27 | ¥83.47K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ¥5.82M0.00003734 | -8.35% | 0.00003734-8.35% | ¥4.39M | 175 | 8 | ¥63.54K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ¥4.24M0.00002719 | -17.42% | 0.00002719-17.42% | ¥2.77M | 123 | 4 | ¥37.93K | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ¥4.81M0.00003087 | -2.82% | 0.00003087-2.82% | ¥2.13M | 51.81K | 4 | ¥13.6K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ¥28.45M0.0001823 | +1.35% | 0.0001823+1.35% | ¥5.33M | 163 | 4 | ¥11.75K | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ¥2.49M0.00001596 | +0.32% | 0.00001596+0.32% | ¥1.55M | 333 | 5 | ¥9.9K | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ¥7.64M0.00004898 | +0.71% | 0.00004898+0.71% | ¥2.81M | 2.05K | 1 | ¥1.08K | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ¥3.22M0.00002070 | 0.00% | 0.000020700.00% | ¥1.91M | 12.27K | 1 | ¥7.96 | 0% 0% 0% |




















