オンチェーン取引量
-0.46%¥690.82B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VVV 0xac....21bf | ¥39.60B5.7311 | +11.12% | 5.7311+11.12% | ¥780.27M | 123.52K | 23.62K | ¥1.81B | 62.97% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | ¥71.83B1.1792 | -0.03% | 1.1792-0.03% | ¥254M | 117.27K | 22.92K | ¥1.55B | 65.58% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | ¥3.78B2,006.36 | +4.62% | 2,006.36+4.62% | ¥4.02B | 4.80K | 2.17K | ¥1.23B | 95.66% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | ¥3.35B0.9956 | +0.16% | 0.9956+0.16% | ¥2.84B | 7.04K | 1.76K | ¥1.12B | 99.61% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | ¥51.74B0.3596 | +6.60% | 0.3596+6.60% | ¥3.28B | 725.40K | 30.39K | ¥1.05B | 68.13% 0% 0% | ||
![]() G 0x9c....0649 | ¥3.94B0.0034945 | +0.36% | 0.0034945+0.36% | ¥24.89M | 2.45K | 3 | ¥520.17M | 98.07% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | ¥8.34B0.0005347 | -2.23% | 0.0005347-2.23% | ¥400.84M | 226.42K | 6.99K | ¥438.17M | 39.34% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | ¥13.18B0.4976 | +4.23% | 0.4976+4.23% | ¥900.64M | 247.46K | 903 | ¥428.77M | 99.59% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | ¥57.36B1.8144 | +15.23% | 1.8144+15.23% | ¥83.55M | 442.38K | 13.27K | ¥372.21M | 60.36% 0% 0% | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | ¥26.60B0.1704 | +14.92% | 0.1704+14.92% | ¥430.31M | 70.59K | 4.39K | ¥361.84M | 17.33% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ¥12.96B0.01858 | -0.56% | 0.01858-0.56% | ¥28.09M | 1.08M | 25.00K | ¥220.11M | 57.81% 0% 0% | ||
![]() ZENT 0xdf....58b1 | ¥4.51B0.0037157 | -0.85% | 0.0037157-0.85% | ¥18.43M | 529 | 76 | ¥208.96M | 0.29% 0% 0% | ||
![]() PROPS 0xd6....73cc | ¥424.43M0.0057898 | -0.35% | 0.0057898-0.35% | ¥3.78M | 21.77K | 6 | ¥161.53M | 0.64% 0% 0% | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | ¥19.75B0.2558 | +4.62% | 0.2558+4.62% | ¥1.09B | 134.60K | 2.79K | ¥160.9M | 65.31% 0% 0% | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | ¥3.54B0.1516 | -4.88% | 0.1516-4.88% | ¥6.37M | 6.19K | 20.81K | ¥157.42M | 85% 0% 0% | ||
![]() SYND 0x11....22b9 | ¥2.58B0.03464 | +73.40% | 0.03464+73.40% | ¥42.59M | 19.86K | 8.33K | ¥156.28M | 79.44% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | ¥15.59B5.5908 | +4.21% | 5.5908+4.21% | ¥467.99M | 113.03K | 3.71K | ¥153.23M | 70.67% 0% 0% | ||
![]() XSGD 0x0a....c33b | ¥2.15B0.7907 | +0.06% | 0.7907+0.06% | ¥63.92M | 424 | 6.15K | ¥146.34M | 96.12% 0% 0% | ||
![]() flETH 0x00....7cf8 | ¥195.09M2,012.83 | +4.57% | 2,012.83+4.57% | ¥51.81M | 1.02K | 3.00K | ¥132.77M | 99.5% 0% 0% | ||
![]() VEE 0xef....6e4f | ¥3.95B0.0069576 | -1.39% | 0.0069576-1.39% | ¥7.29M | 267 | 29.04K | ¥125.29M | 67.36% 0% 0% |




























