オンチェーン取引量
-0.35%¥858.36B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ICNT 0xe0....601d | ¥39.48B0.3700 | -1.16% | 0.3700-1.16% | ¥89.12M | ¥32.93M | ||
![]() ODOS 0xca....e679 | ¥1.76B0.001120 | +0.84% | 0.001120+0.84% | ¥371.49K | ¥632.79K | ||
![]() PEPE 0x52....777d | ¥319.20M0.0{8}48250 | +8.63% | 0.0{8}48250+8.63% | ¥30.7M | ¥1.38M | ||
![]() $RDAC 0xd3....5192 | ¥205.53M0.001307 | -0.45% | 0.001307-0.45% | ¥2.76M | ¥553.24K | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | ¥2.98M0.0000189 | +827.72% | 0.0000189+827.72% | ¥162.44 | ¥14.54K | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | ¥14.42B0.0917 | +0.82% | 0.0917+0.82% | ¥108.96M | ¥50.11M | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | ¥4.40B28.02 | -2.30% | 28.02-2.30% | ¥198.98M | ¥53.38M | ||
![]() SNORT 0xaf....26dd | ¥24.48M0.0001556 | +5.26% | 0.0001556+5.26% | ¥20.01M | ¥2.96K | ||
![]() NPC 0xb1....d87d | ¥323.72M0.007428 | +4.72% | 0.007428+4.72% | ¥63.94M | ¥6.06M | ||
![]() GRIPPY 0x24....e890 | ¥5.66M0.00003602 | +5.98% | 0.00003602+5.98% | ¥2.01M | ¥42.38K | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | ¥424.21M0.01626 | +2.36% | 0.01626+2.36% | ¥82.82M | ¥30.73M | ||
![]() FLOP 0x24....5bcb | ¥239.40K0.00000152 | -0.43% | 0.00000152-0.43% | ¥18.05K | ¥810.41 | ||
![]() realgarrytan 0xde....2e6f | ¥52.50M0.000333 | -8.72% | 0.000333-8.72% | ¥3.2 | ¥26.29 | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | ¥28.35B0.1803 | +15.36% | 0.1803+15.36% | ¥454.58M | ¥191.24M | ||
![]() weirdo 0x76....931e | ¥18.33M0.0000016800 | +2.67% | 0.0000016800+2.67% | ¥5.35M | ¥42.41K | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | --0.000000 | 0.00% | 0.0000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() AAA 0xaa....2aaa | ¥579.76M0.03688 | +34.31% | 0.03688+34.31% | ¥17.68M | ¥1.07M | ||
![]() PRO 0xf6....4e6c | ¥32.03M0.0002037 | +5.41% | 0.0002037+5.41% | ¥8.03M | ¥23.01K | ||
![]() TAOCAT 0x7a....12b3 | ¥25.41M0.0001616 | +10.22% | 0.0001616+10.22% | ¥9.55M | ¥13.1M | ||
![]() BOMO 0x02....3c6e | ¥10.05M0.0001278 | -0.53% | 0.0001278-0.53% | ¥2.34M | ¥24.06K |



























