حجم على السلسلة
-0.35%﷼20.47B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | ﷼1.41B0.7601 | +8.31% | 0.7601+8.31% | ﷼28.86M | ﷼72.21M | ||
![]() BENJI 0xbc....85f0 | ﷼8.56M0.002284 | +14.53% | 0.002284+14.53% | ﷼1.4M | ﷼242.2K | ||
![]() FLK 0xe0....f7bd | ﷼14.07M0.03752 | -1.00% | 0.03752-1.00% | ﷼92.14K | ﷼14.36K | ||
![]() BOLT 0x7c....d5ae | ﷼264.29K0.0000704 | +1.65% | 0.0000704+1.65% | ﷼127.27K | ﷼34.1 | ||
![]() SWC 0xa3....09dc | ﷼131.11K0.03496 | +23.05% | 0.03496+23.05% | ﷼88.45K | ﷼5.73K | ||
![]() BLUEY 0x1c....5f84 | ﷼198.57K0.0000529 | +3.98% | 0.0000529+3.98% | ﷼60.53K | ﷼116.89 | ||
![]() jesse 0x50....0d59 | ﷼6.88M0.001834 | -1.84% | 0.001834-1.84% | ﷼1.08K | ﷼1.05K | ||
![]() AKUMA 0x2f....fef6 | ﷼119.42K0.0{7}47770 | +3.58% | 0.0{7}47770+3.58% | ﷼55.48K | ﷼436.92 | ||
![]() PENGUINS 0xee....a381 | ﷼6.68K0.0000017830 | 0.00% | 0.00000178300.00% | ﷼226.26 | -- | ||
![]() GEKKO 0xf7....43c8 | ﷼857.58K0.0002286 | +8.25% | 0.0002286+8.25% | ﷼320.04K | ﷼8.19K | ||
![]() FAIR 0x7d....cb07 | ﷼4.58M0.00001222 | -6.34% | 0.00001222-6.34% | ﷼762.94K | ﷼44.41K | ||
![]() OKAYEG 0xdb....3dde | ﷼923.54K0.0000005854 | +0.13% | 0.0000005854+0.13% | ﷼292.68K | ﷼4.9K | ||
![]() XTTA 0x2f....5dcd | ﷼2.95M0.001967 | -0.03% | 0.001967-0.03% | ﷼155.21K | ﷼0.97 | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | ﷼185.81M0.04954 | -0.57% | 0.04954-0.57% | ﷼1.13M | ﷼1.03M | ||
![]() NATO 0xd9....2d22 | ﷼2.10M0.0000005626 | -0.64% | 0.0000005626-0.64% | ﷼267.53K | ﷼2.34K | ||
![]() NICO 0x95....0366 | ﷼19.68K0.0000052500 | +2.86% | 0.0000052500+2.86% | ﷼8.62K | ﷼256.05 | ||
![]() POKT 0x76....a935 | ﷼2.26M0.01486 | +1.20% | 0.01486+1.20% | ﷼27.27K | ﷼7.26K | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | ﷼95.55M0.000689 | -0.18% | 0.000689-0.18% | ﷼1.06M | ﷼270.14K | ||
![]() Zygo 0xaf....f63f | ﷼18.87K0.0000050800 | -0.12% | 0.0000050800-0.12% | ﷼25.73K | ﷼54.71 | ||
![]() 🟦 0x0f....9b07 | --0.00000000000 | 0.00% | 0.000000000000.00% | ﷼0 | -- |



























