حجم على السلسلة
+0.29%﷼22.08B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | عدد الحاملين | معاملة | حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ﷼37.93K0.00001011 | -2.85% | 0.00001011-2.85% | ﷼29.4K | 382 | 2 | ﷼55.98 | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ﷼32.31K0.000008616 | -2.41% | 0.000008616-2.41% | ﷼27.14K | 24 | 2 | ﷼73.61 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ﷼7.90K0.000002108 | 0.00% | 0.0000021080.00% | ﷼13.47K | 10 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ﷼7.23K0.000001929 | -8.16% | 0.000001929-8.16% | ﷼12.65K | 207 | 5 | ﷼203.2 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ﷼8.13K0.000002169 | 0.00% | 0.0000021690.00% | ﷼13.62K | 17 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ﷼18.39K0.000004905 | -5.12% | 0.000004905-5.12% | ﷼19.96K | 1.62K | 8 | ﷼266.61 | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ﷼6.04K0.000001612 | +3.57% | 0.000001612+3.57% | ﷼11.7K | 3 | 4 | ﷼1.21K | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ﷼6.62K0.000001767 | 0.00% | 0.0000017670.00% | ﷼12.32K | 55 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ﷼232.91K0.00006210 | -14.12% | 0.00006210-14.12% | ﷼70.25K | 9 | 32 | ﷼7.73K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ﷼232.66K0.00006204 | -9.06% | 0.00006204-9.06% | ﷼72.76K | 48 | 27 | ﷼3.59K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ﷼6.23K0.000001662 | -2.57% | 0.000001662-2.57% | ﷼11.97K | 6 | 2 | ﷼31.99 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ﷼8.76K0.000002336 | -4.28% | 0.000002336-4.28% | ﷼13.85K | 2.05K | 1 | ﷼90.37 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ﷼19.44K0.000005186 | -2.52% | 0.000005186-2.52% | ﷼21.46K | 260 | 2 | ﷼73.55 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ﷼29.84K0.000007958 | -0.63% | 0.000007958-0.63% | ﷼25.38K | 2.00K | 2 | ﷼96.31 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ﷼159.93K0.00004264 | +5.70% | 0.00004264+5.70% | ﷼83.59K | 123 | 10 | ﷼1.19K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ﷼7.85K0.000002093 | -2.16% | 0.000002093-2.16% | ﷼13.68K | 5.36K | 8 | ﷼1.74K | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ﷼6.77K0.000001807 | -4.70% | 0.000001807-4.70% | ﷼12.25K | 53 | 1 | ﷼36.33 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ﷼194.91K0.00005197 | -9.53% | 0.00005197-9.53% | ﷼121.86K | 175 | 5 | ﷼1.65K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ﷼10.97K0.000002925 | 0.00% | 0.0000029250.00% | ﷼18.49K | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ﷼35.00K0.000009335 | -2.14% | 0.000009335-2.14% | ﷼28.67K | 2.70K | 2 | ﷼65.66 | 0% 0% 0% |




























