حجم على السلسلة
+0.29%﷼22.08B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ﷼194.15M0.3410 | +1.82% | 0.3410+1.82% | ﷼4.8M | 40.18K | 136.62K | ﷼470.61M | 97.03% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | ﷼252.71M0.08086 | +1.11% | 0.08086+1.11% | ﷼4.13M | 24.23K | 53.89K | ﷼202.51M | 74.36% 0% 0% | ||
![]() BONK 0x09....1f74 | ﷼1.90B0.000005763 | -4.37% | 0.000005763-4.37% | ﷼109.97K | 6.45K | 12 | ﷼157.22M | 0.01% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ﷼693.41M0.07902 | +2.46% | 0.07902+2.46% | ﷼25.29M | 27.61K | 89.92K | ﷼154.28M | 97.02% 0% 0% | ||
![]() BULLA 0x59....3511 | ﷼23.34M0.02223 | -48.76% | 0.02223-48.76% | ﷼2.01M | 55.82K | 208.03K | ﷼132.28M | 96.85% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | ﷼241.76M0.2695 | -5.53% | 0.2695-5.53% | ﷼4.13M | 25.55K | 79.20K | ﷼121.25M | 96.32% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ﷼45.97M0.07297 | +7.16% | 0.07297+7.16% | ﷼5.61M | 45.13K | 39.16K | ﷼120.7M | 88.24% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | ﷼388.00M0.4926 | +7.68% | 0.4926+7.68% | ﷼9.17M | 1.89K | 74.93K | ﷼102.5M | 100% 0% 0% | ||
![]() USDD 0x45....66ba | ﷼15.07M0.9998 | +0.04% | 0.9998+0.04% | ﷼13.7M | 657 | 12 | ﷼93.43M | 99.94% 0% 0% | ||
![]() SYRUPUSDC 0x80....cc0b | ﷼6.38B1.1527 | -0.01% | 1.1527-0.01% | ﷼112.64M | 2.86K | 10 | ﷼72.24M | 91.41% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ﷼3.93B0.0017778 | -4.47% | 0.0017778-4.47% | ﷼50.29M | 117.14K | 67.98K | ﷼63.23M | 72.91% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ﷼2.92B3.3573 | -0.10% | 3.3573-0.10% | ﷼27.52M | 652.61K | 15.69K | ﷼62.89M | 92.32% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | ﷼10.00B5,120.44 | -1.37% | 5,120.44-1.37% | ﷼36.89M | 32.48K | 4.01K | ﷼62.19M | 63.09% 0% 0% | ||
![]() CYS 0x0c....07c7 | ﷼230.41M0.3821 | +2.51% | 0.3821+2.51% | ﷼6.05M | 8.81K | 20.19K | ﷼53.71M | 87.64% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ﷼7.10M0.0018940 | +0.02% | 0.0018940+0.02% | ﷼4.5M | 101.09K | 54.46K | ﷼838.44M | 76.17% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ﷼608.52M48.010 | 0.00% | 48.0100.00% | ﷼15.4M | 85.64K | 21.58K | ﷼170.75M | 98.35% 0% 0% | ||
![]() H 0x44....b5cc | ﷼929.95M0.1358 | -9.39% | 0.1358-9.39% | ﷼4.48M | 32.70K | 54.69K | ﷼53.15M | 85.81% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | ﷼1.74B1.1777 | -0.21% | 1.1777-0.21% | ﷼4.72M | 116.16K | 18.79K | ﷼52.25M | 66.41% 0% 0% | ||
![]() SWEAT 0xb4....3a35 | ﷼19.87M0.0006664 | -0.14% | 0.0006664-0.14% | ﷼937K | 6.06K | 11 | ﷼50.45M | 75.88% 0% 0% | ||
![]() USDS 0xdc....384f | ﷼37.09B1.0002 | +0.01% | 1.0002+0.01% | ﷼903.59K | 9.99K | 1.49K | ﷼46.11M | 95.21% 0% 0% |




























