حجم على السلسلة
-0.46%﷼16.60B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ﷼2.88B6.6784 | -6.40% | 6.6784-6.40% | ﷼5.04M | 1.12K | 505 | ﷼130.84K | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ﷼798.85K1.0006 | -0.67% | 1.0006-0.67% | ﷼1.51M | 44 | 92 | ﷼22.01K | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ﷼612.58K1,856.33 | -9.70% | 1,856.33-9.70% | ﷼1.18M | 138 | 55 | ﷼9.66K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ﷼224.11K0.00005976 | -15.33% | 0.00005976-15.33% | ﷼71.53K | 48 | 46 | ﷼6.3K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ﷼142.56K0.00003801 | +6.57% | 0.00003801+6.57% | ﷼69.55K | 77.44K | 30 | ﷼2.41K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ﷼140.05K0.00003734 | -8.35% | 0.00003734-8.35% | ﷼105.67K | 175 | 8 | ﷼1.52K | 0% 0% 0% | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | ﷼73.93K0.00001971 | -0.86% | 0.00001971-0.86% | ﷼39.75K | 131 | 20 | ﷼1.45K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ﷼101.96K0.00002719 | -17.42% | 0.00002719-17.42% | ﷼66.58K | 123 | 4 | ﷼911.68 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ﷼119.14K0.00003177 | +1.94% | 0.00003177+1.94% | ﷼53.02K | 51.81K | 7 | ﷼485 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ﷼683.94K0.0001823 | +1.35% | 0.0001823+1.35% | ﷼128.26K | 163 | 4 | ﷼282.45 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ﷼59.87K0.00001596 | +0.32% | 0.00001596+0.32% | ﷼37.38K | 333 | 5 | ﷼238 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ﷼183.69K0.00004898 | +0.71% | 0.00004898+0.71% | ﷼67.62K | 2.05K | 1 | ﷼26.13 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ﷼77.62K0.00002070 | 0.00% | 0.000020700.00% | ﷼46K | 12.27K | 1 | ﷼0.19 | 0% 0% 0% |




















