مؤشر الخوف والطمع
الخوف الشديد
تفاصيل التصفية
-15.21%
﷼791.96M
مؤشر موسم العملات البديلة
34/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
40.63
محايد
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 742
وقوع 1,648
الأسواق غير الطبيعية
عملة Layer 1 (L1)
-0.67%



+64
ESP+73.07%
Startup
-0.64%



SLC+25.78%
Margin
-2.17%



IOTX+34.08%
عملة TRY المستقرة
-2.38%



XVG+5.21%
USD Stablecoin
-2.26%



+16
CUSD+0.20%
Meme
-3.43%



PHIL+33.77%
منصة العقود الذكية
-2.32%



+55
PLIAN+8.64%
Cryptocurrency
-1.94%



+17
STEEM+16.55%
التمويل اللامركزي (DeFi)
-2.22%



ENSO+31.89%
نظام Solana
-1.88%



+74
LIQ+12.23%
عملات مستقرة
-0.35%



+14
CUSD+0.20%
نظام BNB Chain
-1.98%



IOTX+34.08%
Stocks
-1.35%



AMDON+6.21%
AIBIGDATA
-2.49%



SYLO+19.67%
Metals
-0.24%



+8
XAU0.00%
Chinese
-9.25%



+5
币安人生+2.47%
Forex
0.00%



GBPUSD0.00%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | حجم 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() START | 0.0000028﷼0.0000105 | +158.01% | 0.0000028+158.01% | ﷼1.58 | ﷼10.59K | ||
![]() BASED | 0.000018﷼0.000068 | +100.88% | 0.000018+100.88% | ﷼346.91 | ﷼71.21K | ||
![]() CYAI | 0.0002189﷼0.0008209 | +76.51% | 0.0002189+76.51% | ﷼116.07K | ﷼820.95K | ||
![]() Pigeon | 0.0019476﷼0.0073035 | +70.79% | 0.0019476+70.79% | ﷼2.08M | ﷼7.3M | ||
![]() Chud | 0.0002710﷼0.0010160 | +66.81% | 0.0002710+66.81% | ﷼176.26K | ﷼1.01M | ||
![]() U402 | 0.0000015﷼0.0000056 | +63.27% | 0.0000015+63.27% | ﷼86K | ﷼57.19K | ||
![]() BWT | 0.0001084﷼0.0004065 | +52.10% | 0.0001084+52.10% | ﷼73.11K | ﷼406.72K | ||
![]() 4Ball | 0.003322﷼0.012458 | +50.51% | 0.003322+50.51% | ﷼1.4M | ﷼12.45M | ||
![]() Aiden | 0.0000775﷼0.0002906 | +47.00% | 0.0000775+47.00% | ﷼27.67K | ﷼288.22K | ||
![]() ANIMALS | 0.0001359﷼0.0005096 | +43.22% | 0.0001359+43.22% | ﷼42.56K | ﷼498.55K | ||
![]() joobi | 0.000025﷼0.000094 | +43.10% | 0.000025+43.10% | ﷼5.53K | ﷼95.1K | ||
![]() Simpson | 0.0{13}31298﷼0.0{12}117368 | +41.27% | 0.0{13}31298+41.27% | ﷼188 | ﷼49.29K | ||
![]() Satoshi | 0.0000655﷼0.0002456 | +40.83% | 0.0000655+40.83% | ﷼74.8K | ﷼245.71K | ||
![]() FELIX | 0.00003993﷼0.00014974 | +39.78% | 0.00003993+39.78% | ﷼874.38K | ﷼14.44M | ||
![]() OPUS | 0.0004285﷼0.0016069 | +39.61% | 0.0004285+39.61% | ﷼66.78K | ﷼1.56M | ||
![]() COLLECT | 0.05459﷼0.20471 | +38.45% | 0.05459+38.45% | ﷼56.48M | ﷼109.93M | ||
![]() ENSO | 2.7268﷼10.2255 | +37.77% | 2.7268+37.77% | ﷼16.95M | ﷼210.54M | ||
![]() LISA | 0.0057﷼0.0214 | +37.23% | 0.0057+37.23% | ﷼111.35K | ﷼4.7M | ||
![]() CAPY | 0.000000124577﷼0.000000467164 | +36.75% | 0.000000124577+36.75% | ﷼75.41K | ﷼467.03K | ||
![]() PHIL | 0.000556﷼0.002085 | +36.56% | 0.000556+36.56% | ﷼287.87K | ﷼2.08M |



















