مؤشر الخوف والطمع
الخوف الشديد
تفاصيل التصفية
-15.15%
﷼792.54M
مؤشر موسم العملات البديلة
34/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
40.08
محايد
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 713
وقوع 1,680
الأسواق غير الطبيعية
عملة Layer 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
التمويل اللامركزي (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
عملة TRY المستقرة
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
منصة العقود الذكية
-1.24%



+56
QANX+6.99%
نظام Solana
+1.97%



+76
SRM+45.05%
نظام BNB Chain
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
عملات مستقرة
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
التبادل اللامركزي (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | حجم 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASEGUY | 0.0000412﷼0.0001545 | -99.99% | 0.0000412-99.99% | ﷼0.98 | ﷼154.83K | ||
![]() Bin | 0.000627﷼0.002351 | -99.99% | 0.000627-99.99% | ﷼1.5M | ﷼2.35M | ||
![]() MICROBUY | 0.000019﷼0.000071 | -99.68% | 0.000019-99.68% | ﷼26.1 | ﷼72.14K | ||
![]() RILIE | 0.0000030﷼0.0000110 | -88.79% | 0.0000030-88.79% | ﷼73.35 | ﷼11.36K | ||
![]() T-HEAD | 0.001129﷼0.004234 | -82.18% | 0.001129-82.18% | ﷼90.15 | ﷼4.23M | ||
![]() XNAP | 0.00001﷼0.00004 | -76.62% | 0.00001-76.62% | ﷼26.1 | ﷼21.33K | ||
![]() 80% | 0.0000096﷼0.0000360 | -71.26% | 0.0000096-71.26% | ﷼2.88K | ﷼36.07K | ||
![]() SK | 0.0000082﷼0.0000308 | -69.93% | 0.0000082-69.93% | ﷼2.37K | ﷼30.95K | ||
![]() KIMCHI | 0.0004122﷼0.0015458 | -68.05% | 0.0004122-68.05% | ﷼3.72M | ﷼1.54M | ||
![]() HOME | 0.01395﷼0.05231 | -52.20% | 0.01395-52.20% | ﷼434.3 | ﷼180.01M | ||
![]() 鸡气人 | 0.0000230﷼0.0000860 | -49.91% | 0.0000230-49.91% | ﷼82.45K | ﷼86.55K | ||
![]() PALS | 34.069137﷼127.759264 | -48.81% | 34.069137-48.81% | ﷼420.83 | ﷼127.75B | ||
![]() BlackCoin | 0.000041﷼0.000154 | -48.69% | 0.000041-48.69% | ﷼22.87K | ﷼156.38K | ||
![]() BULLA | 0.02215﷼0.08306 | -48.22% | 0.02215-48.22% | ﷼131.39M | ﷼23.26M | ||
![]() FLOOPY | 0.0000035﷼0.0000131 | -46.71% | 0.0000035-46.71% | ﷼2.7 | ﷼13.16K | ||
![]() Goyim | 0.0003802﷼0.0014258 | -45.91% | 0.0003802-45.91% | ﷼813.51K | ﷼1.42M | ||
![]() Finale. | 0.0000433﷼0.0001624 | -45.27% | 0.0000433-45.27% | ﷼146.51 | ﷼40.6K | ||
![]() CQ | 0.0{7}80﷼0.000000300 | -44.69% | 0.0{7}80-44.69% | ﷼4.76 | ﷼30K | ||
![]() HOPE | 0.0001396﷼0.0005235 | -43.48% | 0.0001396-43.48% | ﷼1.67K | ﷼523.53K | ||
![]() IMAGINE | 0.0000244﷼0.0000915 | -42.64% | 0.0000244-42.64% | ﷼166.87K | ﷼91.84K |



















