مؤشر الخوف والطمع
الخوف الشديد
تفاصيل التصفية
-14.47%
﷼798.85M
مؤشر موسم العملات البديلة
34/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
42.55
محايد
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 805
وقوع 1,586
الأسواق غير الطبيعية
عملة Layer 1 (L1)
-0.25%



+64
ESP+66.16%
Margin
-1.53%



IOTX+35.92%
عملة TRY المستقرة
-1.53%



XVG+5.21%
USD Stablecoin
-1.66%



+16
USTC+0.14%
Meme
-3.02%



PHIL+33.46%
منصة العقود الذكية
-1.81%



+55
PLIAN+8.64%
Cryptocurrency
-1.31%



+17
STEEM+16.18%
التمويل اللامركزي (DeFi)
-1.73%



ENSO+35.81%
نظام Solana
-1.41%



+74
PORT+8.39%
عملات مستقرة
-0.29%



+14
USTC+0.14%
نظام BNB Chain
-1.57%



IOTX+35.92%
Stocks
-1.14%



AMDON+5.92%
AIBIGDATA
-2.51%



SYLO+19.67%
Metals
-0.16%



+8
SLVON+0.48%
Chinese
-9.83%



+5
币安人生+2.69%
Forex
0.00%



GBPUSD0.00%
Exchange Tokens
-2.11%



+11
JUC+0.72%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | حجم 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD1 | 0.99968﷼3.74880 | +0.05% | 0.99968+0.05% | ﷼172.54M | ﷼17.79B | ||
![]() ASTER | 0.6957﷼2.6089 | -0.17% | 0.6957-0.17% | ﷼31.08M | ﷼6.4B | ||
![]() VIRTUAL | 0.6007﷼2.2526 | -4.98% | 0.6007-4.98% | ﷼33.88M | ﷼1.12B | ||
![]() ZORA | 0.01898﷼0.07118 | -3.75% | 0.01898-3.75% | ﷼4.22M | ﷼318.26M | ||
![]() BULLA | 0.02076﷼0.07785 | -51.97% | 0.02076-51.97% | ﷼134.82M | ﷼21.8M | ||
![]() JUP | 0.1453﷼0.5449 | +0.15% | 0.1453+0.15% | ﷼8.78M | ﷼1.76B | ||
![]() BONK | 0.00000588﷼0.00002205 | -0.75% | 0.00000588-0.75% | ﷼3.84M | ﷼1.94B | ||
![]() RTX | 2.2791﷼8.5466 | +0.42% | 2.2791+0.42% | ﷼14.12M | ﷼428.52M | ||
![]() JLP | 3.4888﷼13.0830 | -1.24% | 3.4888-1.24% | ﷼39.01M | ﷼4.07B | ||
![]() WOD | 0.01540﷼0.05780 | -2.91% | 0.01540-2.91% | ﷼3.14M | ﷼24.48M | ||
![]() FARTCOIN | 0.1462﷼0.5483 | -1.55% | 0.1462-1.55% | ﷼11M | ﷼548.36M | ||
![]() RAVE | 0.2693﷼1.0099 | -6.08% | 0.2693-6.08% | ﷼120.95M | ﷼241.57M | ||
![]() quq | 0.0018942﷼0.0071033 | +0.03% | 0.0018942+0.03% | ﷼843.51M | ﷼7.1M | ||
![]() IN | 0.0683﷼0.2561 | +3.49% | 0.0683+3.49% | ﷼11.16M | ﷼76.47M | ||
![]() MGO | 0.01986﷼0.07448 | -1.66% | 0.01986-1.66% | ﷼11.94M | ﷼118.47M | ||
![]() H | 0.13626﷼0.51098 | -9.08% | 0.13626-9.08% | ﷼53.05M | ﷼932.55M | ||
![]() SKR | 0.02412﷼0.09045 | +22.53% | 0.02412+22.53% | ﷼43.45M | ﷼515.57M | ||
![]() MYX | 0.41953﷼1.57324 | -28.20% | 0.41953-28.20% | ﷼15.8M | ﷼300.12M | ||
![]() WMTX | 0.08066﷼0.30248 | +0.87% | 0.08066+0.87% | ﷼202.38M | ﷼252.09M | ||
![]() VELO | 0.00317﷼0.01189 | -1.14% | 0.00317-1.14% | ﷼717.49K | ﷼208.9M |



















