مؤشر الخوف والطمع
الخوف الشديد
تفاصيل التصفية
-14.53%
﷼798.33M
مؤشر موسم العملات البديلة
34/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
42.42
محايد
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 820
وقوع 1,569
الأسواق غير الطبيعية
عملة Layer 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
التمويل اللامركزي (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
عملة TRY المستقرة
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
منصة العقود الذكية
-1.24%



+56
QANX+6.99%
نظام Solana
+1.97%



+76
SRM+45.05%
نظام BNB Chain
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
عملات مستقرة
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
التبادل اللامركزي (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | حجم 24س | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() quq | 0.0018945﷼0.0071044 | ﷼845.13M | +0.03% | 0.0018945+0.03% | ﷼7.1M | ||
![]() ESPORTS | 0.34025﷼1.27594 | ﷼470.88M | +1.43% | 0.34025+1.43% | ﷼193.69M | ||
![]() WMTX | 0.08082﷼0.30308 | ﷼202.34M | +0.98% | 0.08082+0.98% | ﷼252.6M | ||
![]() USD1 | 0.99957﷼3.74839 | ﷼172.41M | +0.04% | 0.99957+0.04% | ﷼17.79B | ||
![]() KOGE | 48.01﷼180.04 | ﷼165.94M | +0.03% | 48.01+0.03% | ﷼608.54M | ||
![]() FF | 0.0798﷼0.2993 | ﷼155.85M | +3.50% | 0.0798+3.50% | ﷼700.65M | ||
![]() BULLA | 0.02078﷼0.07793 | ﷼134.71M | -51.47% | 0.02078-51.47% | ﷼21.82M | ||
![]() RAVE | 0.2651﷼0.9941 | ﷼120.9M | -7.24% | 0.2651-7.24% | ﷼237.83M | ||
![]() BSU | 0.07331﷼0.27491 | ﷼120.53M | +7.66% | 0.07331+7.66% | ﷼46.18M | ||
![]() LINEA | 0.00308﷼0.01155 | ﷼112.15M | -3.05% | 0.00308-3.05% | ﷼240.29M | ||
![]() PIPPIN | 0.77388﷼2.90205 | ﷼111.86M | +5.92% | 0.77388+5.92% | ﷼2.9B | ||
![]() POWER | 0.47191﷼1.76966 | ﷼104.3M | +3.61% | 0.47191+3.61% | ﷼371.63M | ||
![]() PUMP | 0.001777﷼0.006664 | ﷼64.28M | -4.75% | 0.001777-4.75% | ﷼3.93B | ||
![]() TRUMP | 3.3995﷼12.7481 | ﷼63.8M | +1.03% | 3.3995+1.03% | ﷼2.54B | ||
![]() XAUt | 5,129.1﷼19,234.1 | ﷼61.56M | -1.22% | 5,129.1-1.22% | ﷼10.01B | ||
![]() COLLECT | 0.05662﷼0.21233 | ﷼58.15M | +43.66% | 0.05662+43.66% | ﷼114.02M | ||
![]() CYS | 0.3835﷼1.4381 | ﷼53.5M | +2.81% | 0.3835+2.81% | ﷼231.26M | ||
![]() H | 0.13654﷼0.51203 | ﷼53.16M | -8.96% | 0.13654-8.96% | ﷼934.45M | ||
![]() SKR | 0.02411﷼0.09041 | ﷼43.39M | +21.99% | 0.02411+21.99% | ﷼515.36M | ||
![]() JLP | 3.4827﷼13.0601 | ﷼38.93M | -1.40% | 3.4827-1.40% | ﷼4.07B |



















