حجم على السلسلة
-0.30%﷼21.76B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GLM 0x0b....b5bf | ﷼337.96K0.1345 | -6.03% | 0.1345-6.03% | ﷼33.62K | 22.02K | 42 | ﷼45.33M | 69.81% 0% 0% | ||
![]() WOO 0x1b....c603 | ﷼113.03M0.01595 | -3.26% | 0.01595-3.26% | ﷼160.12K | 17.64K | 20 | ﷼11.74M | 0.83% 0% 0% | ||
![]() BUSD 0x9c....db39 | ﷼1.08B1.0010 | -0.04% | 1.0010-0.04% | ﷼194.55K | 12.69K | 11 | ﷼5.44M | 75.84% 0% 0% | ||
![]() FXSABAI 0x46....2f69 | ﷼3.33M0.0016285 | -1.50% | 0.0016285-1.50% | ﷼44.95K | 479 | 0 | ﷼1.8M | 79.66% 0% 0% | ||
![]() SUT 0x98....ca55 | ﷼550.37M0.6156 | +24.69% | 0.6156+24.69% | ﷼615.57K | 10.69K | 1.24K | ﷼1.69M | 67.8% 0% 0% | ||
![]() AS 0x6a....b26e | ﷼316.25M1.0744 | -1.04% | 1.0744-1.04% | ﷼59.75M | 139.77K | 19.41K | ﷼1.28M | 93.57% 0% 0% | ||
![]() SDEX 0x68....bfa6 | ﷼94.83M0.0027287 | -0.60% | 0.0027287-0.60% | ﷼33.15K | 1.61K | 27 | ﷼1.14M | 43.67% 0% 0% |















