العملات الرائجة
لا توجد بيانات
الرابحون
لا توجد بيانات
الخاسرون
لا توجد بيانات
السعر الأخير لـXAU/USD
-1.05%5,172.80
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | نطاق سعر 24س | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly & Co | 1,058.56﷼3,969.60 | +0.04% | 1,058.56+0.04% | ﷼3,774.71﷼3,978.79 | ||
![]() NIO NIO | 5.29﷼19.84 | +0.04% | 5.29+0.04% | ﷼18.11﷼20.06 | ||
ABT Abbott Laboratories | 115.29﷼432.34 | +0.02% | 115.29+0.02% | ﷼417.60﷼432.34 | ||
![]() PG Procter & Gamble | 165.17﷼619.39 | +0.02% | 165.17+0.02% | ﷼591.86﷼619.88 | ||
![]() PEP PepsiCo | 168.85﷼633.19 | +0.02% | 168.85+0.02% | ﷼614.40﷼633.19 | ||
![]() XOM Exxon Mobil | 150.76﷼565.35 | +0.02% | 150.76+0.02% | ﷼549.56﷼571.13 | ||
PM Philip Morris International | 187.22﷼702.08 | +0.02% | 187.22+0.02% | ﷼682.31﷼704.14 | ||
![]() ABBV AbbVie | 229.48﷼860.55 | +0.02% | 229.48+0.02% | ﷼836.25﷼860.55 | ||
![]() T AT&T | 28.52﷼106.95 | +0.01% | 28.52+0.01% | ﷼103.95﷼107.96 | ||
![]() MCD McDonald's | 334.56﷼1,254.60 | +0.01% | 334.56+0.01% | ﷼1,226.40﷼1,257.56 | ||
![]() PFE Pfizer | 27.06﷼101.48 | +0.01% | 27.06+0.01% | ﷼98.96﷼101.59 | ||
![]() JNJ Johnson & Johnson | 245.84﷼921.90 | +0.01% | 245.84+0.01% | ﷼902.81﷼925.91 | ||
![]() MU Micron Technology | 425.60﷼1,596.00 | +0.01% | 425.60+0.01% | ﷼1,560.98﷼1,604.63 | ||
![]() KO Coca-Cola | 80.56﷼302.10 | 0.00% | 80.560.00% | ﷼294.94﷼303.15 | ||
![]() AMAT Applied Materials | 376.50﷼1,411.88 | 0.00% | 376.500.00% | ﷼1,385.96﷼1,414.95 | ||
LITE Lumentum | 679.00﷼2,546.25 | 0.00% | 679.000.00% | ﷼2,474.40﷼2,559.38 | ||
DHR Danaher | 210.92﷼790.95 | 0.00% | 210.920.00% | ﷼779.21﷼792.19 | ||
AMD Advanced Micro Devices | 197.35﷼740.06 | 0.00% | 197.350.00% | ﷼730.95﷼755.06 | ||
![]() INTC Intel | 43.90﷼164.63 | 0.00% | 43.900.00% | ﷼162.26﷼166.05 | ||
![]() CVX Chevron | 184.91﷼693.41 | 0.00% | 184.910.00% | ﷼684.49﷼701.14 |













