العملات الرائجة
لا توجد بيانات
الرابحون
لا توجد بيانات
الخاسرون
لا توجد بيانات
السعر الأخير لـXAU/USD
-1.46%5,151.64
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | نطاق سعر 24س | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | 216.55﷼812.06 | +0.10% | 216.55+0.10% | ﷼730.95﷼820.35 | ||
LLY Eli Lilly & Co | 1,058.56﷼3,969.60 | +0.04% | 1,058.56+0.04% | ﷼3,774.71﷼3,978.79 | ||
![]() NIO NIO | 5.29﷼19.84 | +0.04% | 5.29+0.04% | ﷼18.11﷼20.06 | ||
ABT Abbott Laboratories | 115.29﷼432.34 | +0.02% | 115.29+0.02% | ﷼417.60﷼432.34 | ||
![]() PG Procter & Gamble | 165.17﷼619.39 | +0.02% | 165.17+0.02% | ﷼591.86﷼619.88 | ||
![]() XOM Exxon Mobil | 150.76﷼565.35 | +0.02% | 150.76+0.02% | ﷼549.56﷼571.13 | ||
PM Philip Morris International | 187.22﷼702.08 | +0.02% | 187.22+0.02% | ﷼682.31﷼704.14 | ||
![]() ABBV AbbVie | 229.48﷼860.55 | +0.02% | 229.48+0.02% | ﷼836.25﷼860.55 | ||
![]() T AT&T | 28.52﷼106.95 | +0.01% | 28.52+0.01% | ﷼103.95﷼107.96 | ||
![]() MU Micron Technology | 427.77﷼1,604.14 | +0.01% | 427.77+0.01% | ﷼1,560.98﷼1,605.56 | ||
![]() INTC Intel | 44.41﷼166.54 | +0.01% | 44.41+0.01% | ﷼162.26﷼166.73 | ||
![]() MCD McDonald's | 334.56﷼1,254.60 | +0.01% | 334.56+0.01% | ﷼1,226.40﷼1,257.56 | ||
![]() PFE Pfizer | 27.06﷼101.48 | +0.01% | 27.06+0.01% | ﷼98.96﷼101.59 | ||
![]() AMAT Applied Materials | 379.16﷼1,421.85 | +0.01% | 379.16+0.01% | ﷼1,389.41﷼1,422.00 | ||
LITE Lumentum | 684.38﷼2,566.43 | +0.01% | 684.38+0.01% | ﷼2,475.15﷼2,571.00 | ||
![]() JNJ Johnson & Johnson | 245.84﷼921.90 | +0.01% | 245.84+0.01% | ﷼902.81﷼925.91 | ||
ASML ASML Holding N.V. | 1,503.40﷼5,637.75 | 0.00% | 1,503.400.00% | ﷼5,430.00﷼5,637.94 | ||
![]() KO Coca-Cola | 80.56﷼302.10 | 0.00% | 80.560.00% | ﷼294.94﷼303.15 | ||
MRVL Marvell Technology | 78.38﷼293.93 | 0.00% | 78.380.00% | ﷼285.79﷼298.05 | ||
DHR Danaher | 210.92﷼790.95 | 0.00% | 210.920.00% | ﷼779.21﷼792.19 |











