العملات الرائجة
لا توجد بيانات
الرابحون
لا توجد بيانات
الخاسرون
لا توجد بيانات
السعر الأخير لـXAU/USD
-1.54%5,147.40
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | نطاق سعر 24س | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SBUX Starbucks | 95.60﷼358.50 | 0.00% | 95.600.00% | ﷼352.39﷼365.78 | ||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 338.50﷼1,269.38 | 0.00% | 338.500.00% | ﷼1,259.55﷼1,276.01 | ||
![]() PFE Pfizer | 27.22﷼102.08 | 0.00% | 27.220.00% | ﷼98.96﷼102.68 | ||
CMCSA Comcast | 31.82﷼119.33 | 0.00% | 31.820.00% | ﷼116.96﷼119.33 | ||
![]() CSCO Cisco | 78.33﷼293.74 | 0.00% | 78.330.00% | ﷼289.54﷼297.08 | ||
HON Honeywell | 244.64﷼917.40 | 0.00% | 244.640.00% | ﷼907.65﷼919.31 | ||
![]() JD JD.com | 27.36﷼102.60 | 0.00% | 27.360.00% | ﷼101.40﷼104.29 | ||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 685.96﷼2,572.35 | 0.00% | 685.960.00% | ﷼2,553.98﷼2,585.36 | ||
![]() JNJ Johnson & Johnson | 247.04﷼926.40 | 0.00% | 247.040.00% | ﷼902.81﷼926.51 | ||
![]() LI LI Auto | 18.52﷼69.45 | 0.00% | 18.520.00% | ﷼67.09﷼70.39 | ||
![]() PG Procter & Gamble | 165.93﷼622.24 | 0.00% | 165.930.00% | ﷼591.86﷼622.24 | ||
SBET SharpLink Gaming | 6.52﷼24.45 | 0.00% | 6.520.00% | ﷼23.81﷼25.43 | ||
![]() MRNA Moderna | 50.53﷼189.49 | 0.00% | 50.530.00% | ﷼182.63﷼201.08 | ||
![]() MSFT Microsoft | 386.79﷼1,450.46 | 0.00% | 386.790.00% | ﷼1,437.23﷼1,489.46 | ||
ACN Accenture | 201.91﷼757.16 | 0.00% | 201.910.00% | ﷼737.66﷼810.00 | ||
![]() GS Goldman Sachs | 895.05﷼3,356.44 | 0.00% | 895.050.00% | ﷼3,329.78﷼3,458.40 | ||
![]() NTES NetEase | 116.55﷼437.06 | 0.00% | 116.550.00% | ﷼431.25﷼446.70 | ||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 89.92﷼337.20 | 0.00% | 89.920.00% | ﷼334.95﷼337.39 | ||
DHR Danaher | 211.42﷼792.83 | 0.00% | 211.420.00% | ﷼780.60﷼795.75 | ||
ASML ASML Holding N.V. | 1,492.19﷼5,595.71 | 0.00% | 1,492.190.00% | ﷼5,430.00﷼5,656.09 |










