العملات الرائجة
لا توجد بيانات
الرابحون
لا توجد بيانات
الخاسرون
لا توجد بيانات
السعر الأخير لـXAU/USD
-1.54%5,147.00
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | نطاق سعر 24س | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MCD McDonald's | 335.14﷼1,256.78 | 0.00% | 335.140.00% | ﷼1,226.40﷼1,257.75 | ||
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 97.58﷼365.93 | 0.00% | 97.580.00% | ﷼363.11﷼367.46 | ||
![]() AMAT Applied Materials | 373.83﷼1,401.86 | 0.00% | 373.830.00% | ﷼1,389.41﷼1,422.75 | ||
GE GE Aerospace | 339.28﷼1,272.30 | 0.00% | 339.280.00% | ﷼1,248.00﷼1,289.51 | ||
![]() KO Coca-Cola | 80.52﷼301.95 | 0.00% | 80.520.00% | ﷼294.94﷼303.15 | ||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 101.04﷼378.90 | 0.00% | 101.040.00% | ﷼378.08﷼379.39 | ||
![]() NVDA NVIDIA | 191.75﷼719.06 | 0.00% | 191.750.00% | ﷼709.35﷼724.31 | ||
![]() HOOD Robinhood | 71.83﷼269.36 | 0.00% | 71.830.00% | ﷼265.99﷼285.34 | ||
![]() LMT Lockheed Martin | 659.43﷼2,472.86 | 0.00% | 659.430.00% | ﷼2,435.63﷼2,500.84 | ||
![]() CVX Chevron | 184.40﷼691.50 | 0.00% | 184.400.00% | ﷼684.49﷼698.55 | ||
PM Philip Morris International | 186.69﷼700.09 | 0.00% | 186.690.00% | ﷼682.31﷼704.14 | ||
![]() UBER Uber Technologies | 70.51﷼264.41 | 0.00% | 70.510.00% | ﷼263.89﷼279.56 | ||
![]() PEP PepsiCo | 168.30﷼631.13 | 0.00% | 168.300.00% | ﷼615.49﷼635.51 | ||
ABT Abbott Laboratories | 114.82﷼430.58 | 0.00% | 114.820.00% | ﷼417.60﷼432.34 | ||
![]() ABBV AbbVie | 228.43﷼856.61 | 0.00% | 228.430.00% | ﷼836.25﷼860.55 | ||
![]() META Meta Platforms | 635.46﷼2,382.98 | 0.00% | 635.460.00% | ﷼2,365.46﷼2,458.73 | ||
![]() MA Mastercard | 493.27﷼1,849.76 | 0.00% | 493.270.00% | ﷼1,844.74﷼1,974.04 | ||
![]() BABA Alibaba | 151.85﷼569.44 | 0.00% | 151.850.00% | ﷼567.56﷼584.21 | ||
![]() V Visa | 304.66﷼1,142.48 | 0.00% | 304.660.00% | ﷼1,142.48﷼1,206.98 | ||
![]() MARA MARA Holdings | 7.82﷼29.33 | 0.00% | 7.820.00% | ﷼28.84﷼30.15 |














