العملات الرائجة
لا توجد بيانات
الرابحون
لا توجد بيانات
الخاسرون
لا توجد بيانات
السعر الأخير لـXAU/USD
-1.41%5,154.11
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | نطاق سعر 24س | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() C Citigroup | 108.46﷼406.73 | -0.02% | 108.46-0.02% | ﷼406.73﷼435.00 | ||
![]() NIO NIO | 5.18﷼19.43 | -0.02% | 5.18-0.02% | ﷼18.11﷼20.06 | ||
![]() WFC Wells Fargo | 83.23﷼312.11 | -0.02% | 83.23-0.02% | ﷼310.31﷼332.63 | ||
![]() BAC Bank of America | 49.76﷼186.60 | -0.02% | 49.76-0.02% | ﷼185.93﷼198.98 | ||
![]() UNH UnitedHealth Group | 274.81﷼1,030.54 | -0.02% | 274.81-0.02% | ﷼1,030.54﷼1,089.08 | ||
FUTU Futu Holdings | 141.67﷼531.26 | -0.04% | 141.67-0.04% | ﷼525.38﷼587.29 |




