حجم على السلسلة
-0.30%﷼21.76B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VVV 0xac....21bf | ﷼934.45M5.6258 | +14.48% | 5.6258+14.48% | ﷼18.17M | 123.49K | 21.95K | ﷼42.41M | 62.97% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | ﷼1.72B1.1801 | +0.17% | 1.1801+0.17% | ﷼5.62M | 117.35K | 21.18K | ﷼31.33M | 65.66% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | ﷼1.20B0.3496 | +10.42% | 0.3496+10.42% | ﷼77.9M | 725.42K | 27.64K | ﷼21.3M | 68.13% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | ﷼88.57M1,968.01 | +5.75% | 1,968.01+5.75% | ﷼95.29M | 4.80K | 1.54K | ﷼13.76M | 97.75% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | ﷼82.78M0.9957 | +0.16% | 0.9957+0.16% | ﷼68.97M | 7.05K | 1.21K | ﷼11.57M | 100% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | ﷼1.37B1.8131 | +18.24% | 1.8131+18.24% | ﷼2.09M | 442.34K | 14.55K | ﷼9.62M | 60.41% 0% 0% | ||
![]() G 0x9c....0649 | ﷼93.66M0.0034534 | +4.26% | 0.0034534+4.26% | ﷼598.26K | 2.45K | 5 | ﷼9.46M | 98.07% 0% 0% | ||
![]() VANA 0x7f....a2c0 | ﷼167.47M1.4500 | +4.55% | 1.4500+4.55% | ﷼233.97K | 332 | 22 | ﷼9.01M | 98.65% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | ﷼309.44M0.4858 | +5.23% | 0.4858+5.23% | ﷼22.47M | 247.49K | 791 | ﷼7.56M | 99.59% 0% 0% | ||
![]() ZENT 0xdf....58b1 | ﷼107.07M0.0036663 | -0.69% | 0.0036663-0.69% | ﷼443.09K | 529 | 76 | ﷼6.87M | 0.3% 0% 0% | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | ﷼596.72M0.1591 | +0.62% | 0.1591+0.62% | ﷼9.73M | 70.62K | 3.82K | ﷼6.05M | 17.33% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | ﷼200.52M0.0005347 | +5.48% | 0.0005347+5.48% | ﷼9.57M | 226.42K | 5.00K | ﷼5.1M | 39.34% 0% 0% | ||
![]() SYND 0x11....22b9 | ﷼79.05M0.04403 | +103.22% | 0.04403+103.22% | ﷼1.14M | 19.81K | 9.61K | ﷼4.66M | 79.44% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ﷼305.71M0.01823 | +2.19% | 0.01823+2.19% | ﷼641.85K | 1.08M | 23.47K | ﷼4.19M | 57.81% 0% 0% | ||
![]() PROPS 0xd6....73cc | ﷼10.13M0.0057508 | -0.51% | 0.0057508-0.51% | ﷼89.19K | 21.76K | 8 | ﷼3.88M | 0.64% 0% 0% | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | ﷼85.02M0.1512 | -3.77% | 0.1512-3.77% | ﷼148.36K | 6.19K | 19.67K | ﷼3.63M | 85% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | ﷼359.30M5.3610 | +7.13% | 5.3610+7.13% | ﷼10.64M | 113.04K | 3.10K | ﷼3.51M | 70.67% 0% 0% | ||
![]() cUSDO 0x83....7c65 | ﷼174.26M1.0420 | -0.15% | 1.0420-0.15% | ﷼255.17K | 8.62K | 3 | ﷼3.4M | 89.14% 0% 0% | ||
![]() VEE 0xef....6e4f | ﷼93.37M0.0068285 | -0.07% | 0.0068285-0.07% | ﷼172.7K | 266 | 29.07K | ﷼3.01M | 67.36% 0% 0% | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | ﷼457.98M0.2467 | +8.44% | 0.2467+8.44% | ﷼25.67M | 134.55K | 2.35K | ﷼2.99M | 65.31% 0% 0% |




























