حجم على السلسلة
+0.29%﷼22.08B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ﷼10.53K0.0000028172 | 0.00% | 0.00000281720.00% | ﷼19.71K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | ﷼4.30M0.01148 | -2.29% | 0.01148-2.29% | ﷼1.28M | ﷼13.75K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | ﷼127.71M0.01431 | +5.34% | 0.01431+5.34% | ﷼2.64M | ﷼72.13K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ﷼21.37K0.0000057083 | -3.38% | 0.0000057083-3.38% | ﷼24.93K | ﷼33.52 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ﷼2.25M0.0006005 | +13.19% | 0.0006005+13.19% | ﷼427.94K | ﷼281.36K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ﷼19.91K0.0000053133 | 0.00% | 0.00000531330.00% | ﷼19.01K | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | ﷼12.27K0.0000032754 | 0.00% | 0.00000327540.00% | ﷼19.5K | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ﷼17.31K0.0000046226 | 0.00% | 0.00000462260.00% | ﷼28.47K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ﷼2.19M0.00000584 | +2.54% | 0.00000584+2.54% | ﷼140.4K | ﷼11.46K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ﷼3.54M0.02321 | +12.39% | 0.02321+12.39% | ﷼258.98K | ﷼380.49K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ﷼21.89K0.0000058500 | -2.78% | 0.0000058500-2.78% | ﷼33.04K | ﷼18.34 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ﷼8.31M0.04010 | -0.96% | 0.04010-0.96% | ﷼1.16M | ﷼445.71K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ﷼63.48K0.00001727 | -5.27% | 0.00001727-5.27% | ﷼41.91K | ﷼6.41K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ﷼7.10M0.001894 | +0.01% | 0.001894+0.01% | ﷼4.29M | ﷼865.22M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ﷼608.60M48.01 | +0.02% | 48.01+0.02% | ﷼15.27M | ﷼161.76M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ﷼1.14M0.0003818 | +1.27% | 0.0003818+1.27% | ﷼52.37K | ﷼2.17K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ﷼25.47K0.00000679 | +0.38% | 0.00000679+0.38% | ﷼36.08K | ﷼19.7 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ﷼15.18K0.0000040730 | -3.41% | 0.0000040730-3.41% | ﷼20.9K | ﷼0.19 |




























