حجم على السلسلة
+0.29%﷼22.08B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ﷼4.30M0.01148 | -2.29% | 0.01148-2.29% | ﷼1.28M | ﷼13.75K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ﷼2.19M0.00000584 | +2.54% | 0.00000584+2.54% | ﷼140.4K | ﷼11.46K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ﷼706.82K0.0001888 | -3.43% | 0.0001888-3.43% | ﷼5.26K | -- | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ﷼266.14K0.0000007097 | -1.26% | 0.0000007097-1.26% | ﷼136.95K | ﷼660.1 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ﷼59.97M0.01599 | +0.90% | 0.01599+0.90% | ﷼568.99K | ﷼21.01K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ﷼1.32M0.0003545 | -0.96% | 0.0003545-0.96% | ﷼4.06K | ﷼429.23 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ﷼715.84M0.01908 | -2.02% | 0.01908-2.02% | ﷼1M | ﷼4.12M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ﷼334.10K0.0000890 | -8.10% | 0.0000890-8.10% | ﷼10.12K | ﷼623.77 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ﷼309.07K0.00008242 | 0.00% | 0.000082420.00% | ﷼98.34 | ﷼8.05K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ﷼127.75B34.06913796 | -48.81% | 34.06913796-48.81% | ﷼0.07 | ﷼420.85 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ﷼334.77M0.0892 | -7.09% | 0.0892-7.09% | ﷼2.46M | ﷼378.5K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ﷼30.70M0.00000027291 | -4.32% | 0.00000027291-4.32% | ﷼11.56K | ﷼19.49K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ﷼1.32M0.0003532 | 0.00% | 0.00035320.00% | ﷼1.37 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ﷼402.37M0.1177 | -0.92% | 0.1177-0.92% | ﷼924.64K | ﷼24.66K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ﷼1.02M0.0002726 | 0.00% | 0.00027260.00% | ﷼126.59K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ﷼151.46K0.00000040391 | 0.00% | 0.000000403910.00% | ﷼66.21K | ﷼191.14 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ﷼962.34K0.0002566 | -0.67% | 0.0002566-0.67% | ﷼318.8K | ﷼3.5K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ﷼74.59M0.06377 | -10.01% | 0.06377-10.01% | ﷼573.84K | ﷼848.82K |




























