حجم على السلسلة
+0.29%﷼22.08B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ﷼38.06M0.02030 | +0.65% | 0.02030+0.65% | ﷼130.73K | ﷼131.48K | ||
TAKE 0x76....TAKE | ﷼83.07M0.02215 | +2.76% | 0.02215+2.76% | ﷼33.35K | ﷼6.09K | ||
XO 0x90....::XO | ﷼4.63M0.0002471 | -1.15% | 0.0002471-1.15% | ﷼10.27K | ﷼291.16 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0.0000000 | 0.00% | 0.00000000.00% | ﷼0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ﷼386.55M0.10308 | +4.33% | 0.10308+4.33% | ﷼533.19K | ﷼8.1M | ||
SCA 0x70....:SCA | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ﷼0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ﷼21.58M0.000575 | -1.25% | 0.000575-1.25% | ﷼1.36M | ﷼74.62K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ﷼31.79M0.00847 | -4.36% | 0.00847-4.36% | ﷼579.34K | ﷼94.64K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ﷼0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ﷼12.20M0.003253 | +1.31% | 0.003253+1.31% | ﷼158.78K | ﷼36.14K |








