حجم على السلسلة
+0.29%﷼22.08B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ﷼621.84K0.0001658 | -1.95% | 0.0001658-1.95% | ﷼119.29K | ﷼189.72 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | ﷼18.76M0.9997 | 0.00% | 0.99970.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | ﷼4.77M6.8930 | +2.22% | 6.8930+2.22% | ﷼5.12M | ﷼148.37K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ﷼75.03K0.00002000 | -2.62% | 0.00002000-2.62% | ﷼43.96K | ﷼762.65 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ﷼99.99K0.00002666 | -0.70% | 0.00002666-0.70% | ﷼46.93K | ﷼2.54 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ﷼97.72K0.0000260 | -6.15% | 0.0000260-6.15% | ﷼58.5K | ﷼2.93K | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | ﷼6.89K0.0000018376 | 0.00% | 0.00000183760.00% | ﷼12.22K | -- |















