حجم على السلسلة
+0.29%﷼22.08B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ﷼10.53K0.0000028172 | 0.00% | 0.00000281720.00% | ﷼19.71K | -- | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ﷼21.37K0.0000057083 | -3.38% | 0.0000057083-3.38% | ﷼24.93K | ﷼33.52 | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ﷼19.91K0.0000053133 | 0.00% | 0.00000531330.00% | ﷼19.01K | -- | ||
![]() PUSH F228....pump | ﷼12.27K0.0000032754 | 0.00% | 0.00000327540.00% | ﷼19.5K | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ﷼17.31K0.0000046226 | 0.00% | 0.00000462260.00% | ﷼28.47K | -- | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ﷼21.89K0.0000058500 | -2.78% | 0.0000058500-2.78% | ﷼33.04K | ﷼18.34 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ﷼58.12K0.00001581 | -20.74% | 0.00001581-20.74% | ﷼40.51K | ﷼7.32K | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ﷼25.47K0.00000679 | +0.38% | 0.00000679+0.38% | ﷼36.08K | ﷼19.7 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ﷼15.18K0.0000040730 | -3.41% | 0.0000040730-3.41% | ﷼20.9K | ﷼0.19 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | ﷼203.30K0.00005422 | -10.25% | 0.00005422-10.25% | ﷼252.49K | ﷼13.28K | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | ﷼45.26K0.00001209 | -8.34% | 0.00001209-8.34% | ﷼64.82K | ﷼5.29 | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | ﷼13.25K0.0000035377 | 0.00% | 0.00000353770.00% | ﷼19.91K | -- | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | ﷼32.27K0.00000887 | +0.03% | 0.00000887+0.03% | ﷼36.48K | ﷼7.97 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | ﷼26.98K0.00000720 | -0.18% | 0.00000720-0.18% | ﷼513.7M | ﷼8.89 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | ﷼20.78M0.005920 | +35.15% | 0.005920+35.15% | ﷼33.79B | ﷼483.06K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | ﷼61.03K0.00001630 | -6.76% | 0.00001630-6.76% | ﷼72.01K | ﷼7.68K | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | ﷼10.40K0.00000277 | +16.30% | 0.00000277+16.30% | ﷼13.14K | ﷼470.27 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | ﷼26.39K0.00000714 | -9.97% | 0.00000714-9.97% | ﷼34.63K | ﷼1.27 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- |




























