حجم على السلسلة
+0.29%﷼22.08B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | ﷼2.22M0.0005928 | +19.55% | 0.0005928+19.55% | ﷼424.94K | ﷼221.38K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ﷼3.41M0.02235 | +4.49% | 0.02235+4.49% | ﷼254.38K | ﷼363.45K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ﷼8.25M0.03981 | -0.67% | 0.03981-0.67% | ﷼1.15M | ﷼443.23K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ﷼7.10M0.001895 | +0.05% | 0.001895+0.05% | ﷼2.11M | ﷼921.29M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ﷼608.60M48.01 | +0.03% | 48.01+0.03% | ﷼15.17M | ﷼156.27M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ﷼1.14M0.0003813 | -0.03% | 0.0003813-0.03% | ﷼52.37K | ﷼2K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | ﷼292.18K0.0000779 | +1.46% | 0.0000779+1.46% | ﷼198.14K | ﷼10.02K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | ﷼7.33M0.00000017129 | -6.03% | 0.00000017129-6.03% | ﷼338.98K | ﷼37.88K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | ﷼38.49K0.000010 | -3.66% | 0.000010-3.66% | ﷼49.22K | ﷼410.1 | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | ﷼117.96K0.00003145 | +2.05% | 0.00003145+2.05% | ﷼113.26K | ﷼807.73 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | ﷼2.35M0.0006270 | +900.59% | 0.0006270+900.59% | ﷼2.28 | ﷼16.51M | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | ﷼556.36M0.01483 | +2.56% | 0.01483+2.56% | ﷼48.43K | ﷼97.2K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | ﷼5.57M0.001486 | -1.72% | 0.001486-1.72% | ﷼1M | ﷼228.03K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | ﷼56.35M0.006011 | +9.40% | 0.006011+9.40% | ﷼3.32M | ﷼5.59M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | ﷼24.89K0.00000066388 | -39.51% | 0.00000066388-39.51% | ﷼1K | ﷼155.94 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | ﷼1.38M0.00001227 | -2.06% | 0.00001227-2.06% | ﷼25.09K | ﷼49.42K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | ﷼3.92M0.005555 | -0.45% | 0.005555-0.45% | ﷼50.09K | ﷼16.17M | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | ﷼88.23K0.00002353 | -0.94% | 0.00002353-0.94% | ﷼80.61K | ﷼4.01K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | ﷼31.28K0.00000834 | -2.88% | 0.00000834-2.88% | ﷼39.9K | ﷼40.74 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | ﷼285.65M0.3808 | -0.69% | 0.3808-0.69% | ﷼29.63M | ﷼1.51M |




























